- Trang chủ/
- KHOA QUỐC TẾ (ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN) - ISTNU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
KHOA QUỐC TẾ (ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN) - ISTNU
Năm 2026
- Điện thoại: 02083.549.188 - 0973.312.235
- Fax:
- Email: tuyensinh@istn.edu.vn
- Website: https://is.tnu.edu.vn/
- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/Khoaquoctedhtn/ac
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Khoa Quốc tế (International School) được thành lập theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Thái Nguyên có chức năng đào tạo Đại học, sau Đại học thuộc các lĩnh vực khoa học kinh tế, quản lý, khoa học xã hội, sự sống và quản lý tài nguyên – môi trường.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức đào tạo chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đáp ứng được các điều kiện về sức khỏe và những điều kiện dự tuyển khác theo quy chế tuyển sinh Cao đẳng, Đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả thi THPT 2026
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông
- Phương thức 4: Xét tuyển kết quả đánh giá đầu vào đại học bằng hình thức thi trên máy tính (VSAT)
- Phương thức 5: Xét tuyển kết quả đánh giá Tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội (TSA) hoặc Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA)
Chi tiết phương thức tuyển sinh: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Xem tại mục 10 TẠI ĐÂY
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
| 1 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 40 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Phân tích kinh doanh, Quản trị KD và TC) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 30 |
| 3 | 7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán - Tài chính) | A00, A01, D01, D04, D07, D10, D15, C14 | 20 |
| 4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 20 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | 150 |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | A01, D01, D04, D07, D10, D14, D15, C14, C00, C01, C03, X01, X70 | 120 |
| 7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00, B01, B02, B08, A00, D01, D07, D08 | 40 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||
| Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Khoa | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
| 1 | Kinh doanh quốc tế | 14 | 18 | 15,8 | 15 | 15,00 | 18,00 | 15 | 15 | Điểm IELTS >= 4.5 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 13,5 | 18 | 16,1 | 15 | 15,00 | 18,00 | 15 | 15 | Điểm SAT >= 800 | 17 | 17 | 16 |
| 3 | Kế toán | 13,5 | 18 | 15,45 | 15 | 15,00 | 18,00 | 15 | 15 | - | 17 | 17 | 16 |
| 4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 13,5 | 18 | 15,1 | 15 | 15,00 | 18,00 | 15 | 15 | - | 17 | 17 | 16 |
| 5 | Quốc tế học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 16 |
| 6 | Công nghệ tài chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 16 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
