- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CHU VĂN AN - CVAUNI
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CHU VĂN AN - CVAUNI
Năm 2026
- Điện thoại: 0221 3515 928 - 0398 3882 38
- Fax: 02213 515 557
- Email: chuvanan@cvauni.edu.vn
- Website: https://cvauni.edu.vn/
- Địa chỉ: Khu Đại học Phố Hiến - Đường Tô Hiệu TP Hưng Yên - Hưng Yên - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Chu Văn An là cơ sở đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Ngôn ngữ Anh; chuyển giao tri thức khoa học, phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Đào tạo ngắn hạn
Địa chỉ: Khu đô thị đại học Phố Hiến - đường Tô Hiệu – P. Hiến Nam - TP Hưng Yên
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoại hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học thập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
- Đáp ứng các điều kiện khác của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026.
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 THPT.
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường
- Phương thức 4: Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực/tư duy.
- Chi tiết tuyển sinh: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Xem bảng bên dưới
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Học phí trung bình (đồng/ tín chỉ) |
| KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ | |||
| 1 | Kĩ thuật điện | A00, A01, C01, D01, A0C, D0C | 689 |
| 2 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, X06, X26, A0C | 750 |
| 3 | Kĩ thuật phần mềm với Trí tuệ nhân tạo tăng cường | A00, A01, C01, D01, A0C, D0C | 750 |
| 4 | Chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu trong Kinh doanh và Tài chính | A00, A01, C01, D01, A0C, D0C | 750 |
| 5 | Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin Y tế | A00, A01, C01, D01, A0C, D0C | 750 |
| 6 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, C01, D01, A0C, D0C | 750 |
| 7 | Vi mạch bán dẫn và các hệ thống IoT | A00, A01, C01, D01, A0C, D0C | 750 |
| 8 | Truyền thông đa phương tiện với AI tăng cường | A00, A01, C01, D01, A0C, D0C | 750 |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01, D07, A04 | 689 |
| 10 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03, A00, A01 | 689 |
| KHỐI NGÀNH KINH TẾ - KINH DOANH DU LỊCH | |||
| 1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689 |
| 2 | Quản trị du lịch | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689 |
| 3 | Quản trị truyền thông đa phương tiện | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689 |
| 4 | Quản trị truyền thông marketing | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689 |
| 5 | Quản trị thương hiệu và quan hệ công chúng | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689 |
| 6 | Quản trị bệnh viện | A00, A01, C03, D07, D01, X26 | 689 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689 |
| 8 | Tài chính quốc tế | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689 |
| 10 | Kế toán | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689 |
| 11 | Kế toán bệnh viện | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689 |
| 12 | Kế toán xây dựng | A00, D01, A01, C01, X02, X26 | 689 |
| KHỐI NGÀNH PHÁP LUẬT | |||
| 1 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, C04, D01, X26 | 689 |
| 2 | Luật Kinh tế quốc tế | A00, A01, C00, C04, D01, X26 | 689 |
| 3 | Luật Tài sản và Kinh doanh bất động sản | A00, A01, C00, C04, D01, X26 | 689 |
| 4 | Luật Ngân hàng và Công nghệ tài chính | A00, A01, C00, C04, D01, X26 | 689 |
| 5 | Pháp luật về Kinh tế số | A00, A01, C00, C04, D01, X26 | 689 |
| KHỐI NGÀNH NHÂN VĂN | |||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D14, D15, D07 | 689 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh y tế | A01, D01, D10, D14, D15, D07 | 689 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh du lịch | A01, D01, D10, D14, D15, D07 | 689 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (*) | D01, D04, C00, A01, D14, D15 | 750 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc Thương mại quốc tế (*) | D01, D04, C00, A01, D14, D15 | 750 |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc Kỹ thuật (*) | D01, D04, C00, A01, D14, D15 | 750 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc y tế (*) | D01, D04, C00, A01, D14, D15 | 750 |
| KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE | |||
| 1 | Y Khoa (*) | B00, A02, D08, B03, X14, B08 | 2.900.000(**) |
| 2 | Điều dưỡng (*) | B00, D08, B03, B04, A02, X14 | 1.200.000(***) |
Lưu ý:
Cam kết học phí không tăng trong suốt quá trình học.
Cam kết việc làm tại tập đoàn Intracom sau khi tốt nghiệp.
Học phí trên chưa bao gồm học phí học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh.
(*) Các ngành/ chuyên ngành dự kiến đào tạo năm 2026.
(**) Chính sách ưu đãi học phí áp dụng cho khóa K21 nhập học năm 2026 ngành Y khoa:
+ Năm học thứ nhất được ưu đãi giảm 30% học phí.
+ Năm học thứ hai được ưu đãi giảm 20% học phí.
+ Năm học thứ ba được ưu đãi giảm 10% học phí.
+ Từ năm học thứ 4 trở đi nộp theo mức học phí nhà trường công bố.
- (***) Chính sách ưu đãi học phí áp dụng cho khóa K21 nhập học năm 2026 ngành Điều dưỡng:
+ Năm học thứ nhất được ưu đãi giảm 20% học phí.
+ Từ năm học thứ 2 trở đi nộp theo mức học phí nhà trường công bố.
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
| STT | Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Ghi chú | Xét theo KQ thi THPT | |||||
| 1 | Luật kinh tế | 13 | 15 | 15 | 21 (Cử nhân chất lượng cao) | 15 | 15 | 15 | |
| 2 | Kiến trúc | 16 | 16 | 15 | Môn vẽ ≥ 5 | 15 | - | ||
| 3 | Công nghệ thông tin | 13 | 15 | 15 | - | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 4 | Kỹ thuật điện | 13 | 15 | 15 | - | - | 17 | 17 | 17 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 13 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 13 | 15 | 15 | 21 (Cử nhân chất lượng cao) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Kế toán | 13 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng | 13 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 13 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
