- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA TP.HCM - UIT
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA TP.HCM - UIT
Năm 2026
- Điện thoại: (028) 372 52002
- Fax: (028) 372 52148
- Email: info@uit.edu.vn
- Website: https://www.uit.edu.vn/
- Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc Gia TP. HCM là trường đại học công lập đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin. Là trường thành viên của ĐHQG-HCM, trường ĐH CNTT có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông Đại học - Cao đẳng
Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Thời gian tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo
- Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhât
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 60 | A01, D01, X26, D09, D10, X02 |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 140 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 |
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 80 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, A02 |
| 4 | 7460108_TA | Khoa học dữ liệu (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | A01, D01, X26, D07 |
| 5 | 7480101 | Khoa học máy tính | 280 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 6 | 7480101_TA | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | A01, D01, X26, D07 |
| 7 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 200 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, X14 |
| 8 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 |
| 9 | 7480103_TA | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | A01, D01, X26, D07 |
| 10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 180 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, D08 |
| 11 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 80 | A01, D01, X26, D07, D08 |
| 12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 220 | A00, A01, X06, X26 |
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 40 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 |
| 15 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 130 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, D06 |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | 180 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 |
| 17 | 7480202_TA | An toàn thông tin (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | A01, D01, X26, D07 |
| 18 | 75202A1 | Thiết kế Vi mạch | 100 | A00, A01, X06, X26 |
| 19 | 75202A1_TA | Thiết kế Vi mạch (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | A01, X26 |
| 20 | 7480103_QT | Kỹ thuật phần mềm (Sinh viên quốc tế) | 20 | Tuyển sinh sinh viên quốc tế theo phương thức riêng |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| PT Đánh giá năng lực | Điểm chuẩn | ||||||||||
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | 22.4 | 25.55 | 27.2 | 920 | 28.2 | 27.1 | 26,9 | 27.3 | 27.2 |
| 2 | 7480101-TTNT | Khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) | - | - | 27.1 | 950 | 28.5 | 28 | - | - | - |
| 3 | 7480101-CLCA | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 20.25 | 22.65 | 25.7 | 877 | 27 | - | - | - | - |
| 4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 21.2 | 23.2 | 26 | 810 | 24 | 26.3 | 25,4 | 25.7 | 24 |
| 5 | 7480102_CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(Chất lượng cao) | 18.6 | 20 | 23.6 | 750 | 24 | - | - | - | - |
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 23.2 | 25.3 | 27.7 | 930 | 28 | 28.05 | 26,9 | 26.85 | 26 |
| 7 | 7480103_CLCA | Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) | 21.5 | 23.2 | 26.3 | 880 | 27 | - | - | - | - |
| 8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21.1 | 23.5 | 26.3 | 855 | 24 | 26.7 | 26,1 | 26.25 | 24.7 |
| 9 | 7480104-TT | Hệ thống thông tin ( Tiên tiến ) | 17 | 17.8 | 22 | 750 | 24 | 26.2 | 25,4 | 25.55 | 24.2 |
| 10 | 7480104-CLCA | Hệ thống thông tin(Chất lượng cao) | 19 | 21.4 | 24.7 | 775 | 24 | - | - | - | - |
| 11 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 21.2 | 23.9 | 26.5 | 878 | 26.7 | 27.05 | 25,8 | 26.12 | 24.57 |
| 12 | 7340122-CLCA | Thương mại Điện tử (Chất lượng cao) | - | 21.05 | 24.8 | 795 | 25 | - | - | - | - |
| 13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 22.5 | 24.65 | 27 | 905 | 27.5 | 27.9 | 26,9 | 27.1 | 26.6 |
| 14 | 7480201-CLCN | Công nghệ Thông tin (Chất lượng cao định hướng Nhật Bản ) | 19 | 21.3 | 23.7 | 795 | 24 | 26.3 | 25,9 | 25.55 | 24.2 |
| 15 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 23.5 | 25.9 | 875 | 26.7 | 27.05 | 27,1 | 27.5 | 27.7 | |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | 22.25 | 24.45 | 26.7 | 880 | 27.2 | 26.95 | 26,3 | 26.77 | 26.27 |
| 17 | 7480202_CLCA | An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 20.1 | 22 | 25.3 | 835 | 25.5 | - | - | - | - |
| 18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 21.7 | 23.8 | 26.7 | 865 | 26 | 26.55 | 25,6 | 26.25 | 25.3 |
| 19 | 7480106-IOT | Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống Nhúng và IOT) | - | - | 26 | 845 | 26 | 26.5 | 25,6 | - | - |
| 20 | 7480106-CLCA | Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao ) | - | 21 | 24.2 | 790 | 24 | - | - | - | - |
| 21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 29.6 |
| 22 | 7520201 | Thiết kế vi mạch | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 27 |
| 23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
