• Trang chủ/
  • ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ - UTM

THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ - UTM

Năm 2026

  • Điện thoại: 024 3763 2890
  • Fax:
  • Email: contact@utm.edu.vn
  • Website: https://utm.edu.vn/
  • Địa chỉ: Số 431 Đường Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội - Xem bản đồ
  • Fanpage:

Giới thiệu chung

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình đào tạo của Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị được thiết kế theo hình thức tín chỉ của Bắc Mỹ, giúp người học thuận lợi, chủ động  trong học tập và tiếp cận sát chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Trường coi trọng việc hợp tác Quốc tế để xây dựng mô hình theo những chuẩn mực chung của các Trường đại học lớn trên thế giới, đồng thời làm động lực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo.

Hệ đào tạo: Sau đại học - đại học - liên thông - văn bằng 2 - tại chức
Địa chỉ: Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh

  • Theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Theo đề án tuyển sinh của Nhà trường;

2. Đối tượng tuyển sinh

  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trở lên, có kết quả học tập bậc THPT hoặc điểm thi THPT Quốc gia năm 2026 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Nhà trường.

3. Phương thức tuyển sinh

  • Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành đào tạo của trường.
  • Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành đào tạo của trường.
  • Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của các trường Đại học, áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành đào tạo của trường.

Chi tiết: TẠI ĐÂY

C. HỌC PHÍ

  • Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm Kinh tế, Ngôn ngữ học phí 1 năm là 25.150.000đ
  • Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm Công nghệ kỹ thuật học phí 1 năm là 27.375.000đ

D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN

TT Mã tuyển sinh Tên ngành Mã tổ hợp xét tuyển
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D10, D14, D15, D09, X25
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D10, D14, D15, D09, X25
3 7310106 Kinh tế quốc tế X25, X02, D01, C00, X22, X18
4 7340116 Bất động sản X25, X02, D01, C00, X22, X18
5 7310205 Quản lý nhà nước C00, D01, D14, D15, X18, X22
6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, D01, D14, D15, X18, X22
7 7340101 Quản trị kinh doanh X25, X02, D01, X53, X18, X22
8 7340115 Marketing X25, X02, D01, X53, X18, X22
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng X25, X02, D01, X53, X18, X22
10 7340205 Công nghệ tài chính X25, X02, D01, X53, X18, X22
11 7340301 Kế toán X25, X02, D01, X53, X18, X22
12 7380107 Luật kinh tế X25, C00, D01, D14, X18, X22
13 7380101 Luật X25, C00, D01, D14, X18, X22
14 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, X02, X26, X18, X53, X56
15 7480201 Công nghệ thông tin A00, X02, X26, X18, X53, X56
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, X04, X07, X53, X56
17 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, X22, X18, X56

E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT

STT Mã ngành Tên ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
Xét điểm thi THPT Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Kết quả học tập cấp THPT Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Kết quả học tập cấp THPT Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Kết quả học tập cấp THPT Xét điểm thi THPT
1 52220201 Ngôn ngữ Anh 13 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
2 52220202 Ngôn ngữ Nga 13 15 15 15 15 18 15 18 - - -
3 52310205 Quản lý nhà nước 13 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
4 52340101 Quản trị kinh doanh 13 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
5 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 13 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
6 52340201 Tài chính ngân hàng 13 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
7 52340301 Kế toán 13 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
8 52380107 Luật kinh tế 13 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
9 52480103 Kỹ thuật phần mềm 14 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
10 52480201 Công nghệ thông tin 14 14 15 15 15 18 15 18 16 20 16
11 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 14 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
12 7340116 Bất động sản - 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
13 7510605 Logistics và Quản lý - 15 15 15 15 18 15 18 16 20 16
14 7220204 Ngôn ngữ Trung quốc - - 15 15 15 18 15 18 16 20 16
15 7340202 Công nghệ tài chính - - - - 15 18 15 18 16 20 16
16 7310106 Kinh tế Quốc tế - - - - 15 18 15 18 16 20 16
17 7380101 Luật - - - - - - - - - - 16
18 7340115 Marketing - - - - - - - - - - 16
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát