- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - HAUI
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - HAUI
Năm 2026
- Điện thoại: 84 243 765 5121
- Fax:
- Email: dhcnhn@haui.edu.vn
- Website: https://www.haui.edu.vn/vn
- Địa chỉ: Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, có truyền thống đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ kinh tế, công nhân kỹ thuật lâu đời nhất Việt Nam (tiền thân là Trường Chuyên nghiệp Hà Nội thành lập năm 1898 và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng thành lập năm 1913) và là một cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng nhiều ngành, nhiều loại hình, nhiều cấp trình độ.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông Đại học - Cao đẳng
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng theo quy định của BGDĐT.
- Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở bậc THPT.
- Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026
- Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
- Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức
Xem chi tiết của trường tại đây.
C. HỌC PHÍ
- Học phí được xác định theo số tín chỉ học tập trong học kỳ, đơn giá học phí tín chỉ;
- Đơn giá học phí tín chỉ năm học 2026-2027 đối với chương trình đào tạo đại học từ xa là 540.000 đồng/tín chỉ học phí.
- Đơn giá học phí các năm học tiếp theo được điều chỉnh theo quy định của Nhà nước và của Đại học Công nghiệp Hà Nội;
- Học phí năm thứ nhất của Đại học từ xa khóa nhập học năm 2026 khoảng từ 28 đến 30 triệu đồng/năm tùy theo CTĐT.
- Chi tiết về học phí, học bổng của Đại học Công nghiệp Hà Nội tại website https://www.haui.edu.vn/vn/hoc-bong-hoc-phi.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành | Số lượng | Phương thức tuyển sinh (Tổ hợp xét điều kiện dự tuyển) |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 7210404 | Thiết kế thời trang | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C01, C03, C04, D01); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp C01, C03, C04, D01); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp C01, C03, C04, D01) | ||||||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp D01); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp D01) | ||||||
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 150 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D04); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D04) | ||||||
| 4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 30 | - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D04); |
| - Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D04) | ||||||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D06); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D06) | ||||||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, DD2); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp D01, DD2) | ||||||
| 7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 7229020 | Ngôn ngữ học | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14) | ||||||
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 9 | 7310612 | Trung Quốc học | 7310612 | Trung Quốc học | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D04); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D04) | ||||||
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 260 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 11 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 12 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 13 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 14 | 7340115TA | Marketing (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7340115 | Marketing | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 180 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 16 | 7340201TA | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 17 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 460 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 18 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7340301 | Kế toán | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 19 | 7340302 | Kiểm toán | 7340302 | Kiểm toán | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 21 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | ||||||
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A02, B00, B03, D08); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A02, B00, B03, D08); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A02, B00, B03, D08) | ||||||
| 23 | 7480101 | Khoa học máy tính | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 24 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7480101 | Khoa học máy tính | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 25 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | 7480101 | Khoa học máy tính | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 26 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 27 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 28 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 29 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 30 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 100 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 32 | 7480201TA | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 33 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 34 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 35 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 360 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 36 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 37 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 38 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 39 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 40 | 7510203TA | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 41 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 42 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 43 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 360 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 44 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 45 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 46 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 420 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 47 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 48 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 49 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 480 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 50 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 51 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 52 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 300 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 53 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 54 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 180 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | ||||||
| 55 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | ||||||
| 56 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | ||||||
| 57 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||||
| 58 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 59 | 75201162 | Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 60 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||||
| 61 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | ||||||
| 62 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, A02, X05); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, A02, X05); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A00, A01, A02, X05) | ||||||
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 180 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); | |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, A02, X05); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, A02, X05); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp A00, A01, A02, X05) | ||||||
| 64 | 7720203 | Hóa dược | 7720203 | Hóa dược | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||||
| - Phương thức 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | ||||||
| 65 | 7810101 | Du lịch | 7810101 | Du lịch | 140 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14, D15) | ||||||
| 66 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7810101 | Du lịch | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||||
| - Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14, D15) | ||||||
| 67 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 130 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||||
| - Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||||
