- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Năm 2025
- Điện thoại: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332
- Fax:
- Email: vanthu@donga.edu.vn
- Website: https://donga.edu.vn/
- Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/daihocdonga/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Đông Á là một trường đại học dân lập tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, là một đại học đào tạo đa ngành. Trường đại học Đông Á phấn đấu trở thành trường đạt chất lượng quốc tế, là trường có uy tín về đào tạo các nhà chuyên môn và quản lý điều hành, có nhiều nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quốc gia và khu vực.
Hệ đào tạo: Đại học - Tại chức -Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết nước ngoài
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Đối với phương thức xét tuyển kết quả học bạ, Đại học Đông Á bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm từ 06/01/2025.
- Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi ĐGNL 2025 của ĐH Quốc gia TP. HCM thời gian xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP. HCM tổ chức
- Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh tuân theo quy định chung của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả học bạ THPT
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2025 của ĐHQG TP.HCM.
- Phương thức 4: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm môn năng khiếu.
- Phương thức 5: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, ưu tiên thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD & ĐT.
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Ngành đào tạo tại PH Đắk Lắk | Tổ hợp xét tuyển |
theo điểm thi TN THPT | ||||
KHỐI NGÀNH NGÔN NGỮ | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 7220201DL | A01, D01, D10, D14 |
A01: Toán, Lý, Anh | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
D10: Toán, Địa, Anh | ||||
D14: Văn, Sử, Anh | ||||
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 7220204DL | A01, D01, D04, D14 |
A01: Toán, Lý, Anh | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
D04: Văn, Toán, Tiếng Trung | ||||
D14: Văn, Sử, Anh | ||||
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D06, D14 | |
A01: Toán, Lý, Anh | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật | ||||
D14: Văn, Sử, Anh | ||||
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, D02, D14 | |
A01: Toán, Lý, Anh | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
D02: Văn, Toán, Tiếng Hàn | ||||
D14: Văn, Sử, Anh | ||||
KHỐI NGÀNH KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | ||||
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 7340101DL | A00, A01, D01, A07 |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | A01: Toán, Lý, Hóa | |
7 | Kế toán | 7340301 | 7340301DL | A01: Toán, Lý, Anh |
8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A07: Toán, Sử, Địa | |
9 | Marketing | 7340115 | 7340115DL | D01: Văn, Toán, Anh |
10 | Digital Marketing | 7340114 | ||
11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 7510605DL | |
12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A07, D01, C00 | |
(Tổ hợp Văn, Toán, Giáo dục kinh tế & Pháp Luật) | ||||
A07: Toán, Sử, Địa | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
C00: Văn, Sử, Địa | ||||
Tổ hợp Văn, Toán, Giáo dục kinh tế, Pháp luật | ||||
13 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 7320104DL | A00, A01, D01, D14 |
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
A01: Toán, Lý, Anh | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
D14: Văn, Sử, Anh | ||||
14 | Thiết kế thời trang | 7210404 | D01, H02, V01, H01 | |
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
H01: Vẽ, Toán, Văn | ||||
H02: Vẽ, Văn, Anh | ||||
V01: Vẽ , Toán, Lý | ||||
15 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, C00, A07 | |
(Tổ hợp Văn, Toán, Giáo dục kinh tế & Pháp luật) | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
C00: Văn, Sử, Địa | ||||
Tổ hợp Văn, Toán, Giáo dục kinh tế, Pháp luật | ||||
A07: Toán, Sử, Địa lí | ||||
16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A07, C00, D01 | |
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
A07: Toán, Sử, Địa | ||||
C00: Văn, Sử, Địa | ||||
17 | Quản trị văn phòng | 7340406 | D01: Văn, Toán, Anh | |
KHỐI NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH – KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG | ||||
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 7810103DL | C00, C03, D01, D15 |
C00: Văn, Sử, Địa | ||||
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
19 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 7810201DL | D01: Văn, Toán, Anh |
20 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | D15: Văn, Địa, Anh | |
KHỐI NGÀNH LUẬT | ||||
21 | Luật | 7380101 | A01, C00, D01, C03 | |
A01: Toán, Lý Anh | ||||
C00: Văn, Sử, Địa | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
22 | Luật kinh tế | 7380107 | 7380107DL | C03: Toán, Văn Sử |
KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT | ||||
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 7480201DL | A00, A01, D01 |
(Tổ hợp Văn, Toán, Tin) | ||||
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
A01: Toán, Lý, Anh | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
Tổ hợp Văn, Toán, Tin | ||||
D01, A01, H01 | ||||
(Tổ hợp Văn, Toán, Tin) | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
A01: Toán, Lý, Anh | ||||
H01: Vẽ, Toán, Văn | ||||
24 | CN Thiết kế đồ hoạ | 7480201 | Tổ hợp Văn, Toán, Tin | |
25 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01 | |
(Tổ hợp Văn, Toán, Tin) | ||||
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
A01: Toán, Lý, Anh | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
26 | Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | Tổ hợp Văn, Toán, Tin | |
27 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 7510205DL | A00, A01, D01, C01 |
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
28 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 7510301DL | A01: Toán, Lý, Anh |
29 | CNKT điều khiển và tự động hoá | 7510303 | D01: Văn, Toán, Anh | |
30 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | C01: Văn, Toán, Lý | |
31 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 7540101DL | A00, B00, D01, B03 |
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
B00: Toán, Hóa, Sinh | ||||
32 | Nông nghiệp | 7620101 | 7620101DL | D01: Văn, Toán, Anh |
33 | Thú y | 7640101 | B03: Toán, Sinh, Văn | |
KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE | ||||
34 | Y khoa | 7720101 | A00, B03, B00, D08 | |
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
B03: Toán, Sinh, Văn | ||||
B00: Toán, Hóa, Sinh | ||||
D08: Toán, Sinh, Anh | ||||
35 | Dược học | 7720201 | A00, B00, B03, D01 | |
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
B00: Toán, Hóa, Sinh | ||||
B03: Toán, Sinh, Văn | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
36 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720301 | A00, A02, B00, D08 | |
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
A02: Toán, Lý, Sinh | ||||
37 | Điều dưỡng | 7720301 | 7720301DL | B00: Toán, Hóa, Sinh |
38 | Hộ sinh | 7720302 | D08: Toán, Sinh, Anh | |
39 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00, D08, D07 | |
A00: Toán, Lý, Hóa | ||||
B00: Toán, Hóa, Sinh | ||||
D08: Toán, Sinh, Anh | ||||
D07: Toán, Hóa, Anh | ||||
KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM | ||||
40 | Tâm lý học | 7310401 | (Tổ hợp Văn, Toán, Giáo dục kinh tế & pháp luật), D01, C00, D15 | |
Văn, Toán, Giáo dục kinh tế, Pháp luật | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
C00: Văn, Sử, Địa | ||||
D15: Văn, Địa, Anh | ||||
41 | Quản lý văn hoá | 7229042 | (Tổ hợp Văn, Toán, Giáo dục kinh tế & pháp luật), D01, C00, R02 | |
Văn, Toán, Giáo dục kinh tế, Pháp luật | ||||
D01: Văn, Toán, Anh | ||||
C00: Văn, Sử, Địa | ||||
R02: Văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật | ||||
42 | Giáo dục Mầm non | Dự kiến tuyển sinh | ||
43 | Giáo dục Tiểu học | Dự kiến tuyển sinh |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||||||||||||||||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Học bạ | ĐGNL | THPT | Học bạ | ĐGNL | Xét theo KQ thi THPT | ||||||||||||
Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp |
Xét kết quả học tập năm lớp 12
|
Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp |
Xét kết quả học tập năm lớp 12
|
Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp |
Xét kết quả học tập năm lớp 12
|
xét kết quả học tập 3 HK | xét kết quả học tập năm lớp 12 | xét kết quả học tập 3 HK | xét kết quả học tập năm lớp 12 | |||||||
Y khoa | 24 | 8 | 850 | 22.5 | ||||||||||||||||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 15 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
(CN) Thiết kế vi mạch bán dẫn | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
Dược học | 21 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 21 | 24 | 8 | 850 | 21 | 24 | 8 | 850 | 21 |
Điều dưỡng | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 19 | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 |
Dinh dưỡng | 15 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | ||||||||||||||||||
Giáo dục mầm non | 18,5 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 19 | ||||||||
Giáo dục tiểu học | 18,5 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 19 | ||||||||
Luật kinh tế | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị kinh doanh khách sạn - nhà hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Quản trị du lịch & lữ hành | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Quản trị truyền thông tích hợp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Kế toán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kiểm toán | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||
Tài chính - ngân hàng | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Tài chính doanh nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Lưu trữ học & quản trị văn phòng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Văn thư lưu trữ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Quản trị hành chính - văn thư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Quản trị nhân lực | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị văn phòng | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Biên dịch - phiên dịch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh - Du lịch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Xây dựng dân dụng & công nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Xây dựng cầu đường | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Công nghệ thông tin: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 |
- Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- Thiết kế đồ họa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 |
- An toàn thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Công nghệ phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Thiết kế đồ họa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Quản trị mạng và an ninh mạng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Công nghệ thực phẩm | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ sinh học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Nông nghiệp | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kiến trúc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Tâm lý học | 14,5 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản lý văn hóa | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
Quản trị khách sạn | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Nhật
|
14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc
|
14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống
|
14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Marketing | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Luật | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo
|
22 | 21 | 21 | 21 | 7 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản lý văn hóa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Kinh doanh thời trang và dệt may | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Kỹ thuật máy tính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Hộ sinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 |
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Quan hệ quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Digital Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Thiết kế thời trang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tại Đak Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu tại Đak Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Thương mại điện tử (Phân hiệu tại Đắk Lắk) |
18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Digital Marketing (Phân hiệu tại Đak Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kế toán (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Quan hệ quốc tế (Phân hiệu tại Đắk Lắk) |
18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Logistics và QL chuỗi cung ứng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Nông nghiệp (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo (Phân hiệu tại Đắk Lắk) |
18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
Điều dưỡng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị khách sạn (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Digital Marketing (LIVERPOOL JM1- ANH QUỐC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Kinh doanh quốc tế (LIVERPOOL JM - ANH QUỐC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Quản trị kinh doanh (NOTTINGHAM TRENT - ANH QUỐC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Kế toán (ANGELO STATE - HOA KỲ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Kinh doanh quốc tế (ANGELO STATE - HOA KỲ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Marketing (ANGELO STATE -HOA KỲ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Quản trị khách sạn (KEIMYUNG - HÀN QUỐC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc (KEIMYUNG - HÀN QUỐC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Quản trị DV du lịch và lữ hành (KEIMYÙNG - HÀN QUỐC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 |