- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Năm 2024
- Điện thoại: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332
- Fax:
- Email: vanthu@donga.edu.vn
- Website: https://donga.edu.vn/
- Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/daihocdonga/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Đông Á là một trường đại học dân lập tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, là một đại học đào tạo đa ngành. Trường đại học Đông Á phấn đấu trở thành trường đạt chất lượng quốc tế, là trường có uy tín về đào tạo các nhà chuyên môn và quản lý điều hành, có nhiều nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quốc gia và khu vực.
Hệ đào tạo: Đại học - Tại chức -Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết nước ngoài
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Đang cập nhật
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
- Phương thức 2. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
- Phương thức 3. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình năm lớp 12
- Phương thức 4. Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
1. Chương trình đào tạo ở khối ngành kỹ thuật và dược, y khoa
TT | Tên ngành | Chuyên ngành/ Chuyên môn trong ngành | Số TC | Số HK | Đơn giá tín chỉ | Học phí HK 1 (16 TC) | Ghi chú |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
1 | CNKT xây dựng | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 153 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | * Học phí: - Đơn giá học phí mỗi TC không thay đổi trong cả khóa học (như ở cột 6). - Tổng số TC trong cả khóa học ở mỗi ngành đào tạo (tại cột 4) được tổ chức trong 8 HK (như ở cột 5). - SV nộp học phí ở mỗi HK theo đơn giá TC x số TC đào tạo (như ở cột 4) chia đều cho số HK của khóa học (như ở cột 5). Học phí được đối chiếu và quyết toán hàng năm. Nếu SV đăng ký và cam kết học rút ngắn 7 HK thì học phí được chia đều cho 7 HK. * Đến Giai đoạn 2, từ năm thứ 3 trở đi là giai đoạn đào tạo chuyên ngành, học phí sẽ được điều chỉnh tăng 10%. Toàn bộ học phí ở khóa học này được thông báo rõ ràng từ đầu khóa học và không thay đổi đến cuối khóa học. |
Xây dựng Công trình Giao thông | 153 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | |||
Kỹ thuật Xây dựng hạ tầng Logistics | 153 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | |||
Kỹ thuật Xây dựng đường sắt-Metro | 153 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | |||
2 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ chế biến thực phẩm | 153 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | |
3 | Nông nghiệp | Nông nghiệp công nghệ cao | 153 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | |
4 | CNKT điện, điện tử | Điện công nghiệp | 153 | 8 | 765,000 | 12,240,000 | |
Mạch điện tử và IoT | 153 | 8 | 765,000 | 12,240,000 | |||
Quản lý năng lượng | 153 | 8 | 765,000 | 12,240,000 | |||
Thiết kế vi mạch bán dẫn | 153 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |||
5 | CNKT điều khiển và TĐH | Kỹ thuật điều khiển | 153 | 8 | 765,000 | 12,240,000 | |
Tự động hóa công nghiệp | 153 | 8 | 765,000 | 12,240,000 | |||
Lập trình IoT | 153 | 8 | 765,000 | 12,240,000 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 153 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |
Kỹ thuật ô tô điện | 153 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |||
7 | Kỹ thuật máy tính | 153 | 8 | 825,000 | 13,200,000 | ||
8 | Trí tuệ nhân tạo | Thiết kế IC & hệ thống nhúng thông minh | 153 | 8 | 825,000 | 13,200,000 | |
Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển | 153 | 8 | 825,000 | 13,200,000 | |||
9 | Công nghệ thông tin | Công nghệ phần mềm | 153 | 8 | 825,000 | 13,200,000 | |
Mạng máy tính và an toàn thông tin | 153 | 8 | 825,000 | 13,200,000 | |||
Thiết kế đồ họa | 153 | 8 | 825,000 | 13,200,000 | |||
10 | Dược | 162 | 9 | 950,000 | 16,150,000 | ||
(17 TC) | |||||||
11 | Y khoa (Ngành đang mở) | 220 | 12 | 2,611,000 | 47,000,000 | ||
(Dự kiến) | (18 TC) |
2. Chương trình cử nhân
TT | Tên ngành | Chuyên ngành/ Chuyên môn trong ngành | Số TC | Số HK | Đơn giá tín chỉ | Học phí HK 1 | Ghi chú |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
1 | Thiết kế thời trang | 133 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | * Học phí: - Đơn giá học phí mỗi TC không thay đổi trong cả khóa học (như ở cột 6). - Tổng số TC trong cả khóa học ở mỗi ngành đào H9(tại cột 4) được tổ chức trong 8 HK (như ở cột 5). - Đơn giá học phí mỗi TC không thay đổi trong cả khóa học (như ở cột 6). - SV nộp học phí ở mỗi HK theo đơn giá TC x số TC đào tạo (như ở cột 4) chia đều cho số HK của khóa học (như ở cột 5). Học phí được đối chiếu và quyết toán hàng năm. Nếu SV đăng ký và cam kết học rút ngắn 7 HK thì học phí được chia đều cho 7 HK. * Đến Giai đoạn 2, từ năm thứ 3 trở đi là giai đoạn đào tạo chuyên ngành, học phí sẽ được điều chỉnh tăng 10%. Toàn bộ học phí ở khóa học này được thông báo rõ ràng từ đầu khóa học và không thay đổi đến cuối khóa học. * Học bổng: Nhằm chia sẻ và hỗ trợ cho SV, Nhà trường dành Học bổng khuyến học, ưu tiên cho SV đến 7 triệu đồng và được ưu tiên cấp cho SV làm thủ tục nhập học trước ngày 20/8 nhằm sớm ổn định đào tạo của khóa học. Trong trường hợp SV chưa đạt chuẩn ngoại ngữ thì ưu tiên cấp học bổng này cho SV nâng cao năng lực ngoại ngữ. |
|
2 | Quản lý văn hóa | 133 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | ||
3 | Hộ sinh | 133 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | ||
4 | Dinh dưỡng | 133 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | ||
5 | Điều dưỡng | Điều dưỡng đa khoa | 133 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | |
6 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 133 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | ||
7 | Quan hệ quốc tế | Truyền thông quốc tế | 133 | 8 | 695,000 | 11,120,000 | |
Kinh tế quốc tế | |||||||
Ngoại giao – Chính trị Quốc tế | |||||||
8 | Truyền thông | Truyền thông số | 133 | 8 | 715,000 | 11,440,000 | |
đa phương tiện | Truyền thông trong doanh nghiệp | ||||||
9 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 133 | 8 | 715,000 | 11,440,000 | |
Xuất nhập khẩu | |||||||
Quản trị kinh doanh quốc tế | |||||||
10 | Thương mại điện tử | Quản trị doanh nghiệp TMĐT | 133 | 8 | 715,000 | 11,440,000 | |
Quản lý bán hàng đa kênh | |||||||
Marketing trực tuyến | |||||||
Nghiên cứu thị trường | |||||||
11 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính Doanh nghiệp | 133 | 8 | 715,000 | 11,440,000 | |
Tài chính Đầu tư | |||||||
Ngân hàng thương mại/ | |||||||
Ngoại thương | |||||||
Kế toán Tài chính | |||||||
12 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 133 | 8 | 715,000 | 11,440,000 | |
Kế toán số | |||||||
Kế toán các đơn vị khác | |||||||
Tài chính doanh nghiệp | |||||||
Kiểm toán | |||||||
Thuế | |||||||
13 | Quản trị nhân lực | Hoạch định & | 133 | 8 | 715,000 | 11,440,000 | |
Tuyển dụng nhân lực | |||||||
Đánh giá thành tích & | |||||||
Động viên NL | |||||||
Đào tạo & Phát triển nhân lực | |||||||
Nghiệp vụ hành chính nhân sự | |||||||
14 | Quản trị văn phòng | Lưu trữ học và | 133 | 8 | 715,000 | 11,440,000 | |
quản trị văn phòng | |||||||
15 | Luật | Luật Dân sự | 133 | 8 | 715,000 | 11,440,000 | |
Luật Hành chính | |||||||
Giải quyết tranh chấp | |||||||
16 | Luật kinh tế | Pháp lý doanh nghiệp và kinh doanh thương mại | 133 | 8 | 715,000 | 11,440,000 | |
17 | Tâm lý học | Giảng dạy kỹ năng sống | 133 | 8 | 725,000 | 11,600,000 | |
Tham vấn tâm lý | |||||||
Trị liệu tâm lý | |||||||
Tâm lý học tổ chức – Nhân sự | |||||||
18 | Quản trị kinh doanh | 133 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | ||
19 | Marketing | Marketing | 133 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |
Digital Marketing | 133 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |||
20 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Logistics | 133 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |
Quản lý chuỗi cung ứng | |||||||
Kinh doanh và | |||||||
khai thác dịch vụ Logistics | |||||||
21 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế | 133 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |
Tổ chức sự kiện | |||||||
Quản trị Lữ hành | |||||||
22 | Quản trị khách sạn | Quản trị Kinh doanh KS Quốc tế | 133 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |
Nghiệp vụ Khu lưu trú | |||||||
23 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 133 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | ||
24 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh Biên phiên dịch | 138 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |
Giảng dạy tiếng Anh | |||||||
Nghiệp vụ thư ký | |||||||
Hướng dẫn viên quốc tế | |||||||
Lễ tân khách sạn | |||||||
25 | Ngôn ngữ Nhật | Biên phiên dịch tiếng Nhật | 138 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |
Nghiệp vụ giảng dạy tiếng Nhật | |||||||
Nghiệp vụ hành chính văn phòng | |||||||
Nghiệp vụ du lịch – dịch vụ | |||||||
Thương mại | |||||||
26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Biên phiên dịch tiếng Trung | 138 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |
Giảng dạy tiếng Trung | |||||||
Hành chính văn phòng | |||||||
Dịch vụ du lịch và thương mại | |||||||
27 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Hàn biên phiên dịch | 138 | 8 | 795,000 | 12,720,000 | |
Tiếng Hàn giảng dạy | |||||||
Tiếng Hàn thương mại | |||||||
Tiếng Hàn văn phòng | |||||||
Tiếng Hàn du lịch |
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Ngành đào tạo tại PH Đăk Lăk |
1 | Dược | 7720201 | |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | 7720301DL |
3 | Hộ sinh | 7720302 | |
4 | Dinh dưỡng | 7720401 | |
5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | |
6 | Tâm lý học | 7310401 | |
7 | Quản lý văn hóa | 7229042 | |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 7480201DL |
9 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | |
10 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 7480107DL |
11 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 7510205DL |
12 | Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử | 7510301 | 7510301DL |
13 | CNKT Điều khiển và Tự động hóa | 7510303 | 7510303DL |
14 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | 7510103DL |
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 7540101DL |
16 | Nông nghiệp - Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | 7620101DL |
17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 7510605DL |
18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 7220201DL |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 7220204DL |
20 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | |
21 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | |
22 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
23 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 7310206DL |
24 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 7320104DL |
25 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 7340101DL |
26 | Marketing | 7340115 | 7340115DL |
27 | Digital Marketing | 7340115DA | 7340115DP |
28 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
29 | Thương mại điện tử* | 7340122 | 7340122DL |
30 | Kế toán | 7340301 | 7340301DL |
31 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 7340201DL |
32 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |
33 | Quản trị văn phòng | 7340406 | |
34 | Luật kinh tế | 7380107 | |
35 | Luật | 7380101 | |
36 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 7810201DL |
37 | Quản trị dv du lịch và lữ hành | 7810103 | 7810103DL |
38 | Quản trị nhà hàng và dv ăn uống | 7810202 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||||||||||||||||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Học bạ | ĐGNL | THPT | Học bạ | ĐGNL | Xét theo KQ thi THPT | ||||||||||||
Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp |
Xét kết quả học tập năm lớp 12
|
Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp |
Xét kết quả học tập năm lớp 12
|
Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp |
Xét kết quả học tập năm lớp 12
|
xét kết quả học tập 3 HK | xét kết quả học tập năm lớp 12 | xét kết quả học tập 3 HK | xét kết quả học tập năm lớp 12 | |||||||
Y khoa | 24 | 8 | 850 | 22.5 | ||||||||||||||||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 15 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
(CN) Thiết kế vi mạch bán dẫn | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
Dược học | 21 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 21 | 24 | 8 | 850 | 21 | 24 | 8 | 850 | 21 |
Điều dưỡng | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 19 | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 |
Dinh dưỡng | 15 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | ||||||||||||||||||
Giáo dục mầm non | 18,5 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 19 | ||||||||
Giáo dục tiểu học | 18,5 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 19 | ||||||||
Luật kinh tế | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị kinh doanh khách sạn - nhà hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Quản trị du lịch & lữ hành | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Quản trị truyền thông tích hợp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Kế toán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kiểm toán | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||
Tài chính - ngân hàng | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Tài chính doanh nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Lưu trữ học & quản trị văn phòng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Văn thư lưu trữ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Quản trị hành chính - văn thư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Quản trị nhân lực | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản trị văn phòng | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Biên dịch - phiên dịch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh - Du lịch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Xây dựng dân dụng & công nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Xây dựng cầu đường | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Công nghệ thông tin: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 |
- Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- Thiết kế đồ họa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 |
- An toàn thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Công nghệ phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Thiết kế đồ họa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Quản trị mạng và an ninh mạng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Công nghệ thực phẩm | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ sinh học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Nông nghiệp | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kiến trúc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Tâm lý học | 14,5 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản lý văn hóa | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
Quản trị khách sạn | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Nhật
|
14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc
|
14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống
|
14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Marketing | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Luật | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo
|
22 | 21 | 21 | 21 | 7 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Quản lý văn hóa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Kinh doanh thời trang và dệt may | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Kỹ thuật máy tính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Hộ sinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 |
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Quan hệ quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Digital Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Thiết kế thời trang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tại Đak Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu tại Đak Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Thương mại điện tử (Phân hiệu tại Đắk Lắk) |
18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Digital Marketing (Phân hiệu tại Đak Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kế toán (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Quan hệ quốc tế (Phân hiệu tại Đắk Lắk) |
18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
Logistics và QL chuỗi cung ứng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
