- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Năm 2026
- Điện thoại: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332
- Fax:
- Email: vanthu@donga.edu.vn
- Website: https://donga.edu.vn/
- Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/daihocdonga/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Đông Á là một trường đại học dân lập tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, là một đại học đào tạo đa ngành. Trường đại học Đông Á phấn đấu trở thành trường đạt chất lượng quốc tế, là trường có uy tín về đào tạo các nhà chuyên môn và quản lý điều hành, có nhiều nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quốc gia và khu vực.
Hệ đào tạo: Đại học - Tại chức -Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết nước ngoài
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian đăng ký: đến 17h00 ngày 15/7/2026.
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học cấp THPT (Học bạ).
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức năm 2026.
- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá chứng chỉ năng lực ngoại ngữ Quốc tế hoặc tương đương kết hợp điểm thi THPT (Bảng quy đổi điểm ngoại ngữ nêu tại mục 6 của thông báo).
- Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài áp dụng ngành Y khoa và Dược.
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Mã xét tuyển tại | Ngành, (*) chuyên ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | |
| Đà Nẵng | Đắk Lắk | |||
| KHỐI NGÀNH NGÔN NGỮ | ||||
| 1 | 101 | 101DL | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; D01; D10; D14; D15; X02; X70; X78 |
| 2 | 102 | 102DL | Ngôn ngữ Anh | |
| 3 | 103 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
| 4 | 104 | Ngôn ngữ Nhật | ||
| KHỐI NGÀNH KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | ||||
| 5 | 105 | 105DL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C03; D01; D10; X01; X02; X17; X21 |
| 6 | 1051 | 1051DL | Kinh doanh thương mại (*) | |
| 7 | 1052 | 1052DL | Kinh doanh số (*) | |
| 8 | 106 | 106DL | Marketing | A00; A01; A07; C03; D01; D10; X01; X02; X17; X21 |
| 9 | 1061 | 1061DL | Digital Marketing (*) | |
| 10 | 1062 | 1062DL | Quản trị thương hiệu và truyền thông (*) | |
| 11 | 1063 | 1063DL | Marketing truyền thông (*) | |
| 12 | 107 | 107DL | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |
| 13 | 108 | Thương mại điện tử | ||
| 14 | 109 | 109DL | Kế toán | |
| 15 | 110 | Tài chính - Ngân hàng | ||
| 16 | 1101 | Công nghệ tài chính (Fintech) (*) | ||
| 17 | 1102 | Kiểm toán (*) | ||
| 18 | 111 | Kinh doanh quốc tế | A07; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X17; X21 | |
| 19 | 112 | 112DL | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01; D14; X01; X02; X17; X21; X26 |
| 20 | 1121 | 1121DL | Truyền thông kỹ thuật số (*) | |
| 21 | 1122 | 1122DL | Quan hệ công chúng và quản trị sự kiện (*) | |
| 22 | 1123 | 1123DL | Truyền thông doanh nghiệp (*) | |
| 23 | 113 | 113DL | Quản trị nhân lực | A07; C00; D01; D09; D10 D14; X25; X01; X02; X78 |
| 24 | 114 | 114DL | Quản trị văn phòng | A07; C00; D01;D09; D10; D14; X25; X01; X02; X78 |
| 25 | 115 | Thiết kế thời trang | A01; D01; X02; X07; X21; X27; V01; V02; V03; H06 | |
| KHỐI NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH – KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG | ||||
| 26 | 116 | 116DL | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; D01; D09; D15; D14; X01; X02; X21 |
| 27 | 1161 | 1161DL | Hướng dẫn du lịch quốc tế (*) | |
| 28 | 1162 | 1162DL | Quản trị sự kiện và giải trí (*) | |
| 29 | 117 | 117DL | Quản trị khách sạn | |
| 30 | 118 | 118DL | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
| KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT | ||||
| 31 | 119 | 119DL | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A04; C01; D01; X05; X06; X07; X26 |
| 32 | 120 | 120DL | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 |
| 33 | 1201 | 1201DL | Quản trị CNTT trong doanh nghiệp (*) | |
| 34 | 121 | Kỹ thuật máy tính | ||
| 35 | 122 | Trí tuệ nhân tạo | ||
| 36 | 123 | 123DL | Đồ họa | A01; C01; D01; X02; X06; X07; V00; V01; V02; V04 |
| 37 | 1231 | 1231DL | Thiết kế nội thất (*) | |
| 38 | 1232 | 1232DL | Mỹ thuật số (*) | |
| 39 | 124 | 124DL | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A04; C01; D01; X05; X06; X07; X26 |
| 40 | 125 | 125DL | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
| 41 | 1251 | Thiết kế vi mạch bán dẫn (*) | ||
| 42 | 1252 | Quản lý năng lượng | ||
| 43 | 126 | Công nghệ kỹ thuật | ||
| 44 | 1261 | Quản lý dự án xây dựng (*) | ||
| 45 | 1262 | Mô hình thông tin công trình (*) | ||
| 46 | 127 | 127DL | Kỹ thuật Cơ điện tử | |
| 47 | 128 | Kiến trúc | A01; C01; D01; X02; X06; X07; V00; V01; V02; V04 | |
| 48 | 129 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B02; B03; B08; D01; X09; X13; X14 | |
| 49 | 1291 | |||
| 50 | 130 | Nông nghiệp | ||
| 51 | 131 | 131DL | Thú y | |
| KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE | ||||
| 52 | 132 | Y khoa | A00; A02; B00; B03; B08; D07; X09; X11; X13; X14 | |
| 53 | 133 | Dược học | A00; A02; B00; B03; B08; D07; X09; X11; X13; X14 | |
| 54 | 134 | 134DL | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B02; B08; B03; D07; X11; X13; X14 |
| 55 | 135 | 135DL | Kỹ thuật Phục hồi Chức năng | |
| 56 | 136 | Hộ sinh | ||
| 57 | 137 | Dinh dưỡng | ||
| KHỐI NGÀNH LUẬT | ||||
| 58 | 138 | 138DL | Luật | A01; C00; C01; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25 |
| 59 | 139 | 139DL | Luật kinh tế | A01; C00; C01; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25 |
| KHỐI NGÀNH TÂM LÝ VÀ SƯ PHẠM | ||||
| 60 | 140 | Giáo dục học (☆) | C00; C03; C04; B03; D01; D09; D15; X02; X17; X70 | |
| 61 | 1401 | Giáo dục học mầm non (*) | ||
| 62 | 1402 | Giáo dục học tiểu học (*) | ||
| 63 | 1403 | Công nghệ giáo dục (*) | ||
| 64 | 141 | Tâm lý học | C00; C03; C04; B03; D01; D14; D15; X02; X17; X70 | |
| 65 | 142 | Quản lý văn hoá | C00; C03; C04; B03; D01; D14; X02; X17; X70; M06 | |
| 66 | 1421 | Quản lý văn hoá nghệ thuật (*) | ||
| 67 | 1422 | Quản trị sự kiện và giải trí (*) | ||
| 68 | 1423 | Quản trị truyền thông, quảng cáo (*) | ||
| 69 | 1424 | Văn hoá tổ chức (*) | ||
| 70 | 1425 | Marketing, truyền thông trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật (*) | ||
| 71 | 143 | Văn học (Ứng dụng) | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X02; X70; X78 | |
| 72 | 144 | Giáo dục Mầm non | Tổ chức tuyển sinh sau khi có thông báo chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dự kiến trước 30/05/2026) | |
| 73 | 145 | Giáo dục Tiểu học | ||
(*) Các chuyên ngành đào tạo (☆) Các ngành đang mở
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2025 |
| Xét theo KQ thi THPT | ||
| 1 | Y khoa | 20.5 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 15 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 15 |
| 5 | Thú y | 15 |
| 6 | Văn học (Ứng dụng) | 15 |
| 7 | (CN) Thiết kế vi mạch bán dẫn | - |
| 8 | Dược học | 19 |
| 9 | Điều dưỡng | 17 |
| 10 | Dinh dưỡng | 15 |
| 11 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 17 |
| 12 | Giáo dục mầm non | - |
| 13 | Giáo dục tiểu học | - |
| 14 | Luật kinh tế | 15 |
| 15 | Quản trị kinh doanh khách sạn - nhà hàng | - |
| 16 | Quản trị du lịch & lữ hành | 15 |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 15 |
| 18 | Quản trị marketing | - |
| 19 | Quản trị truyền thông tích hợp | - |
| 20 | Kế toán | 15 |
| 21 | Kiểm toán | - |
| 22 | Tài chính - ngân hàng | 15 |
| 23 | Tài chính doanh nghiệp | - |
| 24 | Lưu trữ học & quản trị văn phòng | - |
| 25 | Văn thư lưu trữ | - |
| 26 | Quản trị hành chính - văn thư | - |
| 27 | Quản trị nhân lực | 15 |
| 28 | Quản trị văn phòng | 15 |
| 29 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
| 30 | Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Biên dịch - phiên dịch | - |
| 31 | Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh - Du lịch | - |
| 32 | Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | - |
| 33 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | - |
| 34 | Xây dựng cầu đường | - |
| 35 | Công nghệ thông tin: | - |
| 36 | - Kỹ thuật phần mềm | - |
| 37 | - Thiết kế đồ họa | - |
| 38 | - An toàn thông tin | - |
| 39 | Công nghệ thông tin | 15 |
| 40 | Công nghệ phần mềm | - |
| 41 | Thiết kế đồ họa | - |
| 42 | Quản trị mạng và an ninh mạng | - |
| 43 | Công nghệ thực phẩm | 15 |
| 44 | Công nghệ sinh học | - |
| 45 | Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm | - |
| 46 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 |
| 47 | Nông nghiệp | 15 |
| 48 | Kiến trúc | - |
| 49 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
| 50 | Tâm lý học | 15 |
| 51 | Quản lý văn hóa | 15 |
| 52 | Quản trị khách sạn | 15 |
| 53 |
Ngôn ngữ Nhật
|
15 |
| 54 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc
|
15 |
| 55 |
QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống
|
15 |
| 56 | Marketing | 15 |
| 57 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
| 58 | Thương mại điện tử | 15 |
| 59 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 |
| 60 | Truyền thông đa phương tiện | 15 |
| 61 | Luật | 15 |
| 62 |
Trí tuệ nhân tạo
|
15 |
| 63 | Quản lý văn hóa | 15 |
| 64 | Kinh doanh thời trang và dệt may | - |
| 65 | Đồ hoạ | 15 |
| 66 | Kỹ thuật máy tính | 15 |
| 67 | Hộ sinh | 17 |
| 68 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | - |
| 69 | Quan hệ quốc tế | - |
| 70 | Digital Marketing | - |
| 71 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 |
| 72 | Thiết kế thời trang | 15 |
| 73 | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tại Đak Lăk) | 15 |
| 74 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 75 | Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu tại Đak Lăk) | - |
| 76 | Thương mại điện tử | - |
| 77 | (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | - |
| 78 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - |
| 79 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 80 | Digital Marketing (Phân hiệu tại Đak Lăk) | 15 |
| 81 | Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 82 | Kế toán (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 83 | Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - |
| 84 | Quan hệ quốc tế | - |
| 85 | (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | - |
| 86 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 87 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - |
| 88 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 89 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 90 | Logistics và QL chuỗi cung ứng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 91 | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 92 | Nông nghiệp (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 93 | Trí tuệ nhân tạo (Phân hiệu tại Đắk Lắk) |
- |
| 94 | Điều dưỡng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 17 |
| 95 | Luật kinh tế (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 96 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 97 | Truyền thông đa phương tiện (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 98 | Quản trị khách sạn (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 15 |
| 99 | Digital Marketing (LIVERPOOL JM1- ANH QUỐC) | - |
| 100 | Kinh doanh quốc tế (LIVERPOOL JM - ANH QUỐC) | - |
| 101 | Quản trị kinh doanh (NOTTINGHAM TRENT - ANH QUỐC) | - |
| 102 | Kế toán (ANGELO STATE - HOA KỲ) | - |
| 103 | Kinh doanh quốc tế (ANGELO STATE - HOA KỲ) | - |
| 104 | Marketing (ANGELO STATE -HOA KỲ) | - |
| 105 | Quản trị khách sạn (KEIMYUNG - HÀN QUỐC) | - |
| 106 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (KEIMYUNG - HÀN QUỐC) | - |
| 107 | Quản trị DV du lịch và lữ hành (KEIMYÙNG - HÀN QUỐC) | - |
- Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||||||||||||||||
| Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Học bạ | ĐGNL | THPT | Học bạ | ĐGNL | Xét theo KQ thi THPT | ||||||||||||
| Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp |
Xét kết quả học tập năm lớp 12
|
Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp |
Xét kết quả học tập năm lớp 12
|
Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp |
Xét kết quả học tập năm lớp 12
|
xét kết quả học tập 3 HK | xét kết quả học tập năm lớp 12 | xét kết quả học tập 3 HK | xét kết quả học tập năm lớp 12 | |||||||
| Y khoa | 24 | 8 | 850 | 22.5 | ||||||||||||||||||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 15 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| (CN) Thiết kế vi mạch bán dẫn | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
| Dược học | 21 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 21 | 24 | 8 | 850 | 21 | 24 | 8 | 850 | 21 |
| Điều dưỡng | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 19 | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 |
| Dinh dưỡng | 15 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | ||||||||||||||||||
| Giáo dục mầm non | 18,5 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 19 | ||||||||
| Giáo dục tiểu học | 18,5 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 19 | ||||||||
| Luật kinh tế | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn - nhà hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Quản trị du lịch & lữ hành | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Quản trị marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Quản trị truyền thông tích hợp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Kế toán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Kiểm toán | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Tài chính - ngân hàng | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Tài chính doanh nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Lưu trữ học & quản trị văn phòng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Văn thư lưu trữ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Quản trị hành chính - văn thư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Quản trị nhân lực | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Quản trị văn phòng | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Biên dịch - phiên dịch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh - Du lịch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Xây dựng dân dụng & công nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Xây dựng cầu đường | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Công nghệ thông tin: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 |
| - Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - Thiết kế đồ họa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 |
| - An toàn thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
| Công nghệ phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Thiết kế đồ họa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Quản trị mạng và an ninh mạng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Công nghệ thực phẩm | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Công nghệ sinh học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Nông nghiệp | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Kiến trúc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Tâm lý học | 14,5 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Quản lý văn hóa | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||||||||||||||||
| Quản trị khách sạn | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
|
Ngôn ngữ Nhật
|
14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
|
Ngôn ngữ Hàn Quốc
|
14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
|
QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống
|
14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Marketing | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Luật | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
|
Trí tuệ nhân tạo
|
22 | 21 | 21 | 21 | 7 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Quản lý văn hóa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
| Kinh doanh thời trang và dệt may | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
| Kỹ thuật máy tính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 6 | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Hộ sinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 |
| Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
| Quan hệ quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Digital Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
| Thiết kế thời trang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tại Đak Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu tại Đak Lăk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 600 | 15 | ||||
| Thương mại điện tử (Phân hiệu tại Đắk Lắk) |
