- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM - VIMARU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM - VIMARU
Năm 2022
- Điện thoại: (+84). 225. 3829 109 / 3735 931
- Fax: (+84). 225. 3735 282 / 3625 175
- Email: info@vimaru.edu.vn
- Website: http://www.vimaru.edu.vn/
- Địa chỉ: 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, TP Hải Phòng - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là Trường trọng điểm quốc gia, đẳng cấp quốc tế đào tạo đa ngành, đa bậc học từ đào tạo nghề đến tiến sỹ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế - xã hội của cả nước và quốc tế. Trường đi tiên phong trong hội nhập khu vực và quốc tế; là thành viên chính thức của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Châu Á – Thái Bình Dương (AMETAP), Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (AMU) và Hiệp hội Vận tải Biển Quốc tế (BIMCO). Toàn bộ các chuyên ngành đào tạo thực hiện theo phương thức đào tạo tín chỉ với cấu trúc chương trình mềm dẻo, có tính liên thông giữa các ngành học, bậc học. Sinh viên được chủ động trong lập kế hoạch học tập, lựa chọn giảng viên, lựa chọn môn học để tốt nghiệp sớm hoặc học cùng lúc hai chương trình đào tạo (tốt nghiệp được cấp 2 bằng ĐH chính quy).
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên thông - Hợp tác quốc tế
Địa chỉ: 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, TP Hải Phòng
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:
+ Đối với phương thức 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Đối với phương thức 2: Xét tuyển kết hợp (nhận hồ sơ từ ngày 15/07/2022 đến ngày 20/8/2022)
+ Đối với phương thức 3: Xét tuyển học bạ (nhận hồ sơ từ ngày 01/07/2022 đến ngày 20/08/2022)
+ Đối với phương thức 4: Xét tuyển thẳng (nhận hồ sơ trường ngày 15/07/2022)
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành.
- Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển thẳng theo đề án riêng của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Xét tuyển kết hợp) áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành đối với những thí sinh có tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định của Nhà trường
- Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ thông (xét Học bạ) với 30% chỉ tiêu. Áp dụng 28 chuyên ngành thuộc nhóm Kỹ thuật & Công nghệ, 02 chuyên ngành thuộc nhóm Chất lượng cao (Công nghệ thông tin và Điện tự động công nghiệp), và 02 chuyên ngành thuộc nhóm Chọn (Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển).
- Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ban hành ngày 6 tháng 6 năm 2022.
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Nhóm kỹ thuật & công nghệ (28 chuyên ngành) | |||
7840106D101 | Điều khiển tàu biển | 130 | A00, A01, C01, D01 |
7840106D102 | Khai thác máy tàu biển | 90 | |
7840106D129 | Quản lý hàng hải | 75 | |
7520207D104 | Điện tử viễn thông | 90 | |
7520216D103 | Điện tự động giao thông vận tải | 45 | |
7520216D105 | Điện tự động công nghiệp | 100 | |
7520216D121 | Tự động hoá hệ thống điện | 100 | |
7520122D106 | Máy tàu thuỷ | 45 | |
7520122D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 45 | |
7520122D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 45 | |
7520103D109 | Máy & tự động hoá xếp dỡ | 45 | |
7520103D116 | Kỹ thuật cơ khí | 100 | |
7520103D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | 75 | |
7520103D122 | Kỹ thuật ô tô | 75 | |
7520103D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 45 | |
7520103D128 | Máy & tự động công nghiệp | 60 | |
7580203D110 | Xây dựng công trình thuỷ | 45 | |
7580203D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 45 | |
7580201D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 75 | |
7580205D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | 45 | |
7580201D127 | Kiến trúc & nội thất (Vẽ MT hệ số 2) | 30 | |
7580201D130 | Quản lý công trình xây dựng | 45 | |
7480201D114 | Công nghệ thông tin | 110 | |
7480201D118 | Công nghệ phần mềm | 60 | |
7480201D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | 60 | |
7520320D115 | Kỹ thuật môi trường | 100 | A00, A01, D01, D07 |
7520320D126 | Kỹ thuật công nghệ hoá học | 45 | |
Nhóm ngoại ngữ (02 chuyên ngành) | |||
7220201D124 | Tiếng Anh thương mại (Tiếng Anh hệ số 2) | 90 | D01, A01, D10, D14 |
7220201D125 | Ngôn ngữ Anh | 90 | |
Nhóm kinh tế & luật (08 chuyên ngành) | |||
7840104D401 | Kinh tế vận tải biển | 145 | A00, A01, C01, D01 |
7840104D410 | Kinh tế vận tải thuỷ | 90 | |
7840104D407 | Logistics & chuỗi cung ứng | 150 | |
7340120D402 | Kinh tế ngoại thương | 150 | |
7340101D403 | Quản trị kinh doanh | 90 | |
7340101D404 | Quản trị tài chính kế toán | 140 | |
7340101D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | 60 | |
7380101D120 | Luật hàng hải | 110 | |
Chương trình chất lượng cao (04 chuyên ngành) | |||
7840104H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | 90 | A00, A01, C01, D01 |
7340120H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | 90 | |
7520216H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | 60 | |
7480201H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | 60 | |
Chương trình tiên tiến (03 chuyên ngành) | |||
7340101A403 | Quản lý kinh doanh & marketing | 90 | D15, A01, D07, D01 |
7840104A408 | Kinh tế hàng hải | 90 | |
7340120A409 | Kinh doanh quốc tế & logistics | 90 | |
Chương trình chọn (02 chuyên ngành) | |||
7840106S101 | Điều khiển tàu biển | 30 | A00, A01, C01, D01 |
7840106S102 | Khai thác máy tàu biển | 30 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2022 ( văn bản gốc TẠI ĐÂY )
STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | ||
PT1 | PT2 | PT3 | ||||
NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 CHUYÊN NGÀNH ) | ||||||
1 | Điều khiển tàu biển | D101 | A00, A01, C01, D01 | 21.75 | 21 | 24.75 |
2 | Khai thác máy tàu biển | D102 | 19 | 16 | 23.5 | |
3 | Quản lý hàng hải | D129 | 23.75 | 22 | 27.5 | |
4 | Điện tử viễn thông | D104 | 23 | 16 | 26 | |
5 | Điện tự động giao thông vận tải | D103 | 20 | 16 | 24 | |
6 | Điện tự động công nghiệp | D105 | 23.75 | 20 | 26.5 | |
7 | Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 23.25 | 16 | 25.5 | |
8 | Máy tàu thủy | D106 | 18 | 16 | 22 | |
9 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | D107 | 17 | 16 | 21 | |
10 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | D108 | 17 | 16 | 20 | |
11 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | D109 | 19.5 | 16 | 23.25 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | D116 | 22.75 | 16 | 25 | |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 23.75 | 16 | 25.75 | |
14 | Kỹ thuật ô tô | D122 | 24.25 | 21 | 27.25 | |
15 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 22.25 | 16 | 24.5 | |
16 | Máy và tự động công nghiệp | D128 | 22.5 | 18 | 24 | |
17 | Xây dựng công trình thủy | D110 | 17 | 16 | 19 | |
18 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 18 | 16 | 23.5 | |
19 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D112 | 17 | 16 | 22 | |
20 | Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | D113 | 17 | 16 | 22 | |
21 | Kiến trúc và nội thất | D127 | 17 | 16 | 19.5 | |
22 | Quản lý công trình xây dựng | D130 | 20.5 | 20 | 25 | |
23 | Công nghệ thông tin | D114 | 25.25 | 24.5 | 27.75 | |
24 | Công nghệ phần mềm | D118 | 24.25 | 23.5 | 27 | |
25 | Truyền thông và mạng máy tính | D119 | 23.25 | 23 | 26.5 | |
26 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | 22 | 20 | 25 | |
27 | Kỹ thuật môi trường | D115 | A01, D01, D10, D14 | 21 | 16 | 24 |
28 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 17 | 16 | 22 | |
NHÓM NGOẠI NGỮ ( 02 CHUYÊN NGÀNH ) | ||||||
29 | Tiếng Anh thương mại | D124 | A01, D01, D10, D14 | 33 | 32.0 | |
30 | Ngôn ngữ Anh | D125 | 33.25 | 32.25 | ||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT ( 08 CHUYÊN NGÀNH ) | ||||||
31 | Kinh tế vận tải biển | D401 | A00, A01, C01, D01 | 25.25 | 25 | |
32 | Kinh tế vận tải thủy | D410 | 24.25 | 22 | ||
33 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D407 | 26.25 | 25.75 | ||
34 | Kinh tế ngoại thương | D402 | 25.75 | 25.5 | ||
35 | Quản trị kinh doanh | D403 | 24.75 | 24.5 | ||
36 | Quản trị tài chính kế toán | D404 | 24.25 | 24 | ||
37 | Quản trị tài chính ngân hàng | D411 | 24 | 23 | ||
38 | Luật hàng hải | D120 | 23.25 | 22 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 CHUYÊN NGÀNH ) | ||||||
39 | Kinh tế vận tải biển CLC | H401 | A00, A01, C01, D01 | 23.5 | 23 | |
40 | Kinh tế ngoại thương CLC | H402 | 24 | 23 | ||
41 | Điện tự động công nghiệp CLC | H105 | 21 | 18 | 23.5 | |
42 | Công nghệ thông tin CLC | H114 | 23.25 | 20 | 25.75 | |
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 CHUYÊN NGÀNH ) | ||||||
43 | Quản lý kinh doanh và marketing | A403 | A01, D01, D07, D15 | 23.5 | 23 | |
44 | Kinh tế hàng hải | A408 | 22.75 | 21.5 | ||
45 | Kinh doanh quốc tế và logistics | A409 | 24.25 | 24 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 CHUYÊN NGÀNH ) | ||||||
46 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | S101 | 20 | 16 | 21 | |
47 | Khai thác máy tàu biển(Chọn ) | S102 | 16 | 15 | 20 |
- Năm 2019,2020,2021
STT
|
Chuyên ngành
|
Năm 2018
|
Năm 2019 | Năm 2020 |
Năm 2021
|
||
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||||
1 | Kinh tế vận tải biển | 19 | 20,75 | - | 23,75 | 25,35 | |
2 | Kinh tế vận tải thủy | 17.5 | 19 | - | 21,5 | 24,25 | |
3 | Logistics và chuỗi cung ứng | 20 | 22 | - | 25,25 | 26,25 | |
4 | Kinh tế ngoại thương | 20.5 | 21,25 | - | 24,5 | 25,75 | |
5 | Quản trị kinh doanh | 18.5 | 20 | - | 23,25 | 25 | |
6 | Quản trị tài chính kế toán | 18 | 19,75 | - | 22,75 | 24,5 | |
7 | Quản trị tài chính ngân hàng | 17.5 | 19,25 | - | 22 | 24,4 | |
8 | Luật hàng hải | 16 | 17 | - | 20,5 | 23,65 | |
9 | Điều khiển tàu biển | 14.5 | 15 | 16 | 18 | 20,5 | 21,5 |
10 | Khai thác máy tàu biển | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 18 |
11 | Quản lý hàng hải | - | 14,75 | 20 | 21 | 24,5 | 24 |
12 | Điện tử viễn thông | 14 | 15,5 | 20,5 | 18,75 | 22 | 23 |
13 | Điện tự động giao thông vận tải | - | - | - | 14 | 18 | 18 |
14 | Điện tự động tàu thủy | 14 | 14 | 16 | |||
15 | Điện tự động công nghiệp | 17.5 | 18,75 | 21,5 | 21,75 | 24 | 23,75 |
16 | Tự động hóa hệ thống điện | 14 | 14,25 | 19,5 | 18 | 21,5 | 22,4 |
17 | Máy tàu thủy | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 18 |
18 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 |
19 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | |
20 | Máy và tự động công nghiệp | 14 | 14 | 16 | 15 | 20,5 | 21,35 |
21 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | 14 | 14,5 | 16 | 14 | 18 | 18 |
22 | Kỹ thuật cơ khí | 14 | 17,5 | 18 | 19 | 22,25 | 23 |
23 | Kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 18,25 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 23,85 |
24 | Kỹ thuật ô tô | 14 | 20,25 | 22 | 23,75 | 25 | 24,75 |
25 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 14 | 16,25 | 18,5 | 18 | 22 | 22,25 |
26 | Xây dựng công trình thủy | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 |
27 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 17 |
28 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 16 |
29 | Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | 14 | 18 | 14 | |||
30 | Kiến trúc và nội thất | 20 | 20 | 22,5 | 19 | 22 | 14 |
31 | Kỹ thuật cầu đường | 14 | 14 | 16 | |||
32 | Công nghệ thông tin | 18 | 20,25 | 24 | 23 | 26 | 25,15 |
33 | Công nghệ phần mềm | 17 | 18,75 | 22,5 | 21,75 | 24 | 24,5 |
34 | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 15.5 | 17 | 18,5 | 20,25 | 23 | 23,75 |
35 | Kỹ thuật môi trường | 14 | 14 | 18 | 15 | 20 | 20 |
36 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 |
37 | Quản lý công trình xây dựng | - | 14 | 16 | 14 | 20 | |
38 | Tiếng Anh thương mại | 25 | 27,75 | - | 30 | 34,75 | |
39 | Ngôn ngữ Anh | 25.5 | 27,5 | - | 29,5 | 34,25 | |
40 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | 23,35 | |||||
41 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | 24,35 | |||||
42 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | 19,5 | |||||
43 | Công nghệ thông tin (CLC) | 22,75 | |||||
44 | Quản lý kinh doanh và Marketing (CT tiên tiến) | 24 | |||||
45 | Kinh tế hàng hải (CT tiên tiến) | 22,15 | |||||
46 | Kinh doanh quốc tế và logistics (CT tiên tiến) | 24,85 | |||||
47 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | 14 | |||||
48 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | 14 |