- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT - HUMG
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT - HUMG
Năm 2026
- Điện thoại: (+84-24) 3838 9633
- Fax:
- Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn
- Website: http://humg.edu.vn/Pages/home.aspx
- Địa chỉ: Số 18 Phố Viên - Phường Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nộ - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Mỏ - Địa chất có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học Trái đất và Mỏ, cũng như các lĩnh vực khoa học khác, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Sau đại học -Tại chức
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT
3. Phương thức tuyển sinh:
- PT1: Dựa vào kết quả thi THPT
- PT2: Dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập
- PT3: Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế
- PT4: Sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, ĐHQG.
- PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập tại THPT
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành, nhóm ngành | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
| 1 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06) | ||||
| 2 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A05;A06;C02;B00;A11;D07;X10) | ||||
| 3 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06) | ||||
| 4 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06) | ||||
| 5 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06) | ||||
| 6 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;A10;C01;X06) | ||||
| 7 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;C02;A06;A05;D07;B00;X10;A11) | ||||
| 8 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | ||||
| 9 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | ||||
| 10 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | ||||
| 11 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | ||||
| 12 | 7480206 | Địa tin học | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X06;C01) | ||||
| 13 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (D01;C04;C01;C02;C03;B03;C14) | ||||
| 14 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A04;A03;A10;C01) | ||||
| 15 | 7850103 | Quản lý đất đai | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (D01;C04;C01;X01;C03;B03;C02;X02) | ||||
| 16 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (D01;C04;C01;C02;C03;B03;C14) | ||||
| 17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (C01;C02;B03;C03;C04;D01;X02;X03) | ||||
| 18 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (C01;C02;B03;C03;C04;D01;X01;X02) | ||||
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (D01;C01;C04;X01;X02;C03;D04;C02) | ||||
| 20 | 7340301 | Kế toán | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (D01;C01;C04;X01;X02;C03;D04;C02) | ||||
| 21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (D01;C01;C04;X01;X02;C03;D04;C02) | ||||
| 22 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (D01;C01;C04;C02;X01;C03;D04;X02) | ||||
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A01;D01;B08;X25;X26;D10;D07;D09) | ||||
| 24 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A01;D01;B08;X25;X26;D10;D07;D09) | ||||
| 25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | ||||
| 26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | ||||
| 27 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | ||||
| 28 | 7580302 | Quản lý xây dựng | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;A02;A03;A04;X05;C01;X06) | ||||
| 29 | 7720203 | Hóa dược | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;D07;X10;X11;B00;C02;A06;A11) | ||||
| 30 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;A01;X06;X07;A02;C01;A04;A10) | ||||
| 31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (D01;D09;D10;A01;D07;B08;X27;D84) | ||||
| 32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (D01;D04;C01;C03;C04;C14;B03;C02) | ||||
| 33 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | ||||
| 34 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | ||||
| 35 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | ||||
| 36 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | ||||
| 37 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | ||||
| 38 | 7520201 | Kỹ thuật điện | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | ||||
| 39 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | ||||
| 40 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; | (PT1;PT2;PT3;PT4) | |||
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | ||||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN | ||||
| Với các tổ hợp: (A00;C01;A01;A02;A03;A04;X06) | ||||
| 41 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (C04;C01;D01;C02;C03;X02;X01) | ||||
| 42 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (C04;D01;C02;X02;X01;C03) | ||||
| 43 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (C01;C04;D01;C02;X02;X01;C03) | ||||
| 44 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | PT1: Xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2026; | Gồm các phương thức: |
| PT3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; | (PT1;PT3;PT4;PT5) | |||
| PT4: Xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, Đánh giá năng lực của ĐH QGHN; | ||||
| PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học Bạ) | ||||
| Với các tổ hợp: (C04;C02;D01;C01;X02;X01;C14) | ||||
