- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - FTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - FTU
Năm 2026
- Điện thoại: 039631863
- Fax:
- Email: minhhuonggroup158@gmail.com
- Website: http://www.ftu.edu.vn
- Địa chỉ: 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Ngoại thương (tên tiếng Anh: Foreign Trade University, tên viết tắt: FTU) là một trường đại học kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế, kinh doanh, thương mại, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, luật quốc tế và các ngôn ngữ thương mại của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên thông - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 3: chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và quốc tế
- Chi tiết: Tại dây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Tên chương trình | Số lượng |
| Các Chương trình thuộc nhóm Kinh tế và Quản lý Kinh tế | ||
| 1.1.1 | Chương trình Tiên tiến Kinh tế đối ngoại | 80 |
| 1.1.2 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 220 |
| 1.1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 420 |
| 1.1.4 | Chương trình ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | 50 |
| 1.1.5 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | 120 |
| 1.1.6 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 170 |
| 1.1.7 | Chương trình ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệu | 50 |
| Các Chương trình thuộc nhóm Kinh doanh và Quản trị kinh doanh | ||
| 1.2.1 | Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (hợp tác với University of Queensland, Australia) | 50 |
| 1.2.2 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | 80 |
| 1.2.3 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 110 |
| 1.2.4 | Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh | 80 |
| 1.2.5 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh | 100 |
| 1.2.6 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | 80 |
| Các Chương trình thuộc nhóm Tài chính – Ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán | ||
| 1.3.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng | 40 |
| 1.3.2 | Chương trình CLC Tài chính - Ngân hàng | 120 |
| 1.3.3 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính - Ngân hàng | 130 |
| 1.3.4 | Chương trình ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững | 50 |
| 1.3.5 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 70 |
| 1.3.6 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 80 |
| 1.3.7 | Chương trình ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệ | 50 |
| Các Chương trình thuộc nhóm Luật và Kinh tế chính trị | ||
| 1.4.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 60 |
| 1.4.2 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | 60 |
| 1.4.3 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh số | 50 |
| 1.4.4 | Chương trình tích hợp Luật dân sự và tố tụng dân sự | 50 |
| 1.4.5 | Chương trình ĐHPQT Kinh tế chính trị quốc tế | 50 |
| Các Chương trình thuộc nhóm Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo | ||
| 1.5.1 | Chương trình tích hợp Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 50 |
| 1.5.2 | Chương trình tích hợp Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh | 50 |
| 1.5.3 | Chương trình tích hợp Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh | 50 |
| Các Chương trình thuộc nhóm Ngôn ngữ thương mại | ||
| 1.6.1 | Chương trình CLC Tiếng Anh thương mại | 60 |
| 1.6.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh thương mại | 110 |
| 1.6.3 | Chương trình CLC Tiếng Trung thương mại | 70 |
| 1.6.4 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung thương mại | 50 |
| 1.6.5 | Chương trình CLC Tiếng Nhật thương mại | 40 |
| 1.6.6 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | 80 |
| 1.6.7 | Chương trình tích hợp Tiếng Pháp thương mại | 90 |
| Các Chương trình thuộc nhóm Kinh doanh thuộc Viện VJCC | ||
| 1.7.1 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầu | 60 |
| 1.7.2 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiến tiến Nhật Bản | 70 |
| 1.7.3 | Chương trình ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minh | 50 |
| 1.7.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa | 50 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Chi tiết 2025 xem tại đây
| STT | Ngành | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Ghi chú | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||
| Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | Ngành cụ thể | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | Điểm chuẩn | Thi TN THPT | ||||
| 1 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | 27 | 28.05 | 27.5 |
Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
|
A00 | 26.9 | 27.5 | 25.7 | |||||
| A01; D01; D07 | 26.4 | ||||||||||||||
| 2 | NTH01-02 | Nhóm ngành (Kinh tế - Kinh; tế Quốc tế) | 28 | 28.5 | 28.4 | Ngành Kinh tế | A00 | 28.3 | 28 | 26.7 | |||||
| A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.8 | ||||||||||||||
| Ngành Kinh tế quốc tế | A00 | 28 | |||||||||||||
| A01; D01; D03; D07 | 27.5 | ||||||||||||||
| 3 | NTH02 | Nhóm ngành (Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn) | 27,95 | 28.45 | 28.2 | A00 | 27.7 | 28.1 | 28 | ||||||
| A01; D01; D07 | 27.2 | ||||||||||||||
| 4 | NTH03 | Tài chính - Ngân hàng | 27,65 | 28.25 | 27.8 | A00 | 27.45 | 27.8 | 26.36 | ||||||
| A01; D01; D07 | 26.95 | ||||||||||||||
| 5 | NTH04 |
Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh
|
36,25 | 37.55 | 36.4 |
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2
|
D01 | 27.5 | Ngoại ngữ nhân 2 | 27 | - | ||||
| 6 | NTH05 |
Nhóm ngành Ngôn Ngữ Pháp
|
34,8 | 36.75 | 35 |
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 1 điểm
|
D01 | 26.2 | Ngoại ngữ nhân 2 | 26 | - | ||||
| D03 | 25.2 | Ngoại ngữ nhân 2 | |||||||||||||
| 7 | NTH06 |
Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung
|
36,6 | 39.35 | 36.6 |
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm
|
D01 | 28.5 | Ngoại ngữ nhân 2 | 28.5 | - | ||||
| D04 | 27.5 | Ngoại ngữ nhân 2 | |||||||||||||
| 8 | NTH07 |
Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật
|
35,9 | 37.2 | 36 |
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 1 điểm
|
D01 | 26.8 | Ngoại ngữ nhân 2 | 26 | - | ||||
| D06 | 25.8 | Ngoại ngữ nhân 2 | |||||||||||||
| 9 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | - | - | - | - | - | - | - | - | A01; D01; D07 | 26.4 | 27.2 | - | |
| A00 | 26.9 | ||||||||||||||
| 10 | KTEH1_1 | CTTC Kinh tế đối ngoại | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.55 |
| 11 | QTKH1_1 | CTTC Quản trị kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.9 |
| 12 | KTKH1_1 | CTTC Kế toán kiểm toán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 |
