- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ĐHQGTPHCM) - HCMIU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ĐHQGTPHCM) - HCMIU
Năm 2026
- Điện thoại: (028) 37244270
- Fax: (028) 37244271
- Email: info@hcmiu.edu.vn
- Website: https://hcmiu.edu.vn/
- Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Quốc tế là một trong bảy trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Học sinh tốt nghiệp THPT
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên toàn quốc.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Tổ hợp tính điểm xét tuyển |
| CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DO TRƯỜNG ĐHQT CẤP BẰNG | |||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Vật Lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh |
| 3 | 7340115 | Marketing | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tin học, Tiếng Anh Toán, Tin học, Vật lí Toán, Tin học, Hoá học |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | |
| 10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | |
| 11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | |
| 12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học Ngữ Văn, Hóa học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh |
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | |
| 15 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | |
| 16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Toán, Vật Lí, Hóa Học Toán, Vật Lí, Tiếng Anh Toán, Hóa Học, Sinh Học Toán, Hóa Học, Tiếng Anh Toán, Sinh Học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh |
| 18 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | |
| 19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
| 21 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | |
| 22 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
| 24 | 7580302 | Quản lý xây dựng | |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
|
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
Năm 2020
|
Năm 2021 |
Năm 2022
|
Năm 2023
|
Năm 2024
|
Năm 2025 theo PT3
|
|
| Đánh giá năng lực | Ưu tiên xét tuyển | ||||||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27 | 860 | 27.5 | 25 | UTXT: 28,00; ĐGNL: 835; THPT: 25,00 | 34.5 | 31 |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 26 | 860 | 27.5 | 23 | UTXT: 27,50; ĐGNL: 810; THPT: 23,50 | 22.5 | 22 |
| 3 | Thống kê | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.5 | 800 | 24 | 22 | UTXT: 27,00; ĐGNL: 790; THPT: 23,00 | 22.5 | 22 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 21.5 | 740 | 22 | 22 | UTXT: 25,50; ĐGNL: 760; THPT: 23,00 | 22.5 | 22 |
| 6 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 18.5 | 680 | 22 | 20 | UTXT: 25,00; ĐGNL: 700; THPT: 20,00 | 20.5 | 18.5 |
| 7 | 7440112 | Hóa học (Hóa Sinh) | 18.5 | 680 | 22 | 18 | UTXT: 25,00; ĐGNL: 700; THPT: 19,00 | 19 | 18.5 |
| 8 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 18.5 | 680 | 22 | 20 | UTXT: 24,00; ĐGNL: 700; THPT: 19,00 | 19 | 18.5 |
| 9 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 18.5 | 720 | 23 | 20 | UTXT: 26,00; ĐGNL: 710; THPT: 20,00 | 19.5 | 18.5 |
| 10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 22 | 770 | 23 | 27.5 | UTXT: 27,50; ĐGNL: 850; THPT: 25,00 | 24 | 21 |
| 11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 20 | 750 | 23 | 26 | UTXT: 27,50; ĐGNL: 850; THPT: 25,00 | 24 | 21 |
| 12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 18.75 | 700 | 22 | 21.5 | UTXT: 24,00; ĐGNL: 700; THPT: 21,00 | 21.5 | 19.5 |
| 13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 18.5 | 650 | 21 | 21 | UTXT: 24,00; ĐGNL: 700; THPT: 21,00 | 21 | 19.5 |
| 14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.75 | 870 | 27.5 | 25 | UTXT: 28,00; ĐGNL: 870; THPT: 25,25 | 24 | 19.5 |
| 15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 19 | 650 | 21 | 20 | UTXT: 22,00; ĐGNL: 630; THPT: 19,00 | 18 | 19.5 |
| 16 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 21 | 700 | 24 | 22 | UTXT: 24,00; ĐGNL: 700 ; THPT: 22,00 | 21 | 19.5 |
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 19 | 650 | 21 | 20 | UTXT: 21,00; ĐGNL: 670 ; THPT: 18,00 | 18 | 19.5 |
| 18 | 7460112 | Toán Ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và quản trị rủi ro) | 19 | 700 | 22 | 20 | UTXT: 24,00; ĐGNL: 720; THPT: 19,00 | 20 | 21 |
| 19 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 20 | 680 | 21 | 21 | UTXT: 22,00; ĐGNL: 660; THPT: 21,00 | 21 | 19.5 |
| 20 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 18 | 650 | 21 | 18 | UTXT: 24,00; ĐGNL: 620; THPT: 18,00 | - | - |
| 21 | 7480101 |
|
770 | 23 | 25 | UTXT: 27,50; ĐGNL: 850; THPT: 25,00 | - | 21 | |
| 22 | 7580302 |
|
650 | 21 | 20 | UTXT: 21,00; ĐGNL: 630; THPT: 18,00 | 18 | 19.5 | |
| 23 | Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết | 18 | 600 | 18 | 18 | - | - | - | |
| 24 | 7340115 | Marketing | - | - | - | - | - | 23 | 22 |
| 25 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | - | - | - | - | - | 23.25 | 22 |
| 26 | Tất cả các ngành thuộc Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết ) | - | - | - | - | - | 30 | 26 | |
| 27 | Tất cả các ngành thuộc Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết) | - | - | - | - | - | 18 | 20.75 | |
| 28 | Tất cả các ngành Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết) | - | - | - | - | - | 21 | 20 | |
| 29 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | - | - | - | - | - | 21 | 20 |
| 30 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 31 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 32 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | - | - | - | - | - | 18 | 17.5 |
| 33 | 7580201_DK | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | - | - | - | - | - | 16.5 | 17.5 |
| 34 | 7340201_MQ | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 35 | 7340301_MQ | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 36 | AP04 | Khoa học sự sống và Hóa học (Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0)) |
- | - | - | - | - | - | 19.75 |
