• Trang chủ/
  • ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ĐHQGTPHCM) - HCMIU

THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ĐHQGTPHCM) - HCMIU

Năm 2024

  • Điện thoại: (028) 37244270
  • Fax: (028) 37244271
  • Email: info@hcmiu.edu.vn
  • Website: https://hcmiu.edu.vn/
  • Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM - Xem bản đồ
  • Fanpage:

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Trường Đại học Quốc tế là một trong bảy trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

B. QUY CHẾ TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh

  • Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

2. Đối tượng tuyển sinh

  • Học sinh tốt nghiệp THPT

3. Phạm vi tuyển sinh

  • Tuyển sinh trên toàn quốc.

4. Phương thức tuyển sinh

  • Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
  • Phương thức 2: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của năm 2024 của Bộ GD&ĐT
  • Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM
  • Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2024
  • Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024
  • Phương thức 6: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
  • Phương thức 7: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)
  • Chi tiết: Tại đây

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật

D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 7340101 Quản trị kinh doanh 280 A00, A01, D01, D07
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng 200 A00, A01, D01, D07
3 7340301 Kế toán 60 A00, A01, D01, D07
4 7310101 Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (dự kiến) 40 A00, A01, D01, D07
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 90 D01, D09, D14, D15
6 7480201 Công nghệ thông tin 40 A00, A01
7 7460108 Khoa học dữ liệu 50 A00, A01
8 7480101 Khoa học máy tính 50 A00, A01
9 7420201 Công nghệ sinh học 180 A00, B00, B08, D07
10 7540101 Công nghệ thực phẩm 80 A00, A01, B00, D07
11 7440112 Hóa học (Hóa sinh) 60 A00, B00, B08, D07
12 7520301 Kỹ thuật hóa học 60 A00, A01, B00, D07
13 7520320 Kỹ thuật môi trường 30 A00, A02, B00, D07
14 7520118 Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp 80 A00, A01, D01
15 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng 140 A00, A01, D01
16 7520207 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 50 A00, A01, B00, D01
17 7520216 Kỹ thuật Điều khiển & tự động hóa 80 A00, A01, B00, D01
18 7520212 Kỹ thuật Y sinh 120 A00, B00, B08, D07
19 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 40 A00, A01, D07
20 7580302 Quản lý Xây dựng 40 A00, A01, D01, D07
21 7520121 KỸ thuật Không gian (Phân tích & ứng dụng dữ liệu lớn) 30 A00, A01, A02, D01
22 7460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính & quản trị rủi ro) 60 A00, A01
23 7460201 Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến) 40 A00, A01
Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Nước ngoài    
1 7480201_UN Công nghệ thông tin 10 A00, A01
2 7340101_UN Quản trị kinh doanh 10 A00, A01, D01, D07
3 7420201_UN Công nghệ sinh học 15 A00, B00, B08, D07
4 7520207_UN Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 5 A00, A01, B00, D01
5 7540101_UN Công nghệ thực phẩm 10 A00, A01, B00, D07
6 7480101_UN Khoa học máy tính 10 A00, A01
7 7340101_WE Quản trị kinh doanh 20 A00, A01, D01, D07
8 7520207_WE Kỹ thuật điện tử 10 A00, A01, B00, D01
9 7420201_WE2 Công nghệ sinh học 15 A00, B00, B08, D07
10 7220201_WE2 Ngôn ngữ Anh 40 D01, D09, D14, D15
11 7340101_AU Quản trị kinh doanh 10 A00, A01, D01, D07
12 7340101_NS Quản trị kinh doanh 30 A00, A01, D01, D07
13 7480106_SB Kỹ thuật máy tính 5 A00, A01
14 7520118_SB Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp 10 A00, A01, D01
15 7520207_SB Kỹ thuật điện tử 5 A00, A01, B00, D01
16 734010_UH Quản trị kinh doanh 50 A00, A01, D01, D07
17 7340101_WE4 Quản trị kinh doanh 270 A00, A01, D01, D07
18 7220201_WE4 Ngôn ngữ Anh 80 D01, D09, D14, D15
19 7420201_WE4 Công nghệ sinh học định hướng Y sinh 40 A00, B00, B08, D07
20 7480201_WE4 Công nghệ thông tin 40 A00, A01
21 7220201_WE3 Ngôn ngữ Anh 30 D01, D09, D14, D15
22 7480201_DK2 Công nghệ thông tin 5 A00, A01
23 7480201_DK3 Công nghệ thông tin 5 A00, A01
24 7480201_DK25 Công nghệ thông tin 5 A00, A01
25 7340101_AND Quản trị kinh doanh 10 A00, A01, D01, D07
26 7340101_LU Quản trị kinh doanh 10 A00, A01, D01, D07
27 7340101_SY Quản trị kinh doanh (dự kiến) 10 A00, A01, D01, D07
28 7340201_MU Tài chính (dự kiến) 10 A00, A01, D01, D07
29 7340301_MU Kế toán (dự kiến) 10 A00, A01, D01, D07

E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT

Năm 2023 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

STT Mã ngành Tên ngành Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
Đánh giá năng lực Ưu tiên xét tuyển
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 27 860 27.5 25 UTXT: 28,00; ĐGNL: 835; THPT: 25,00
2 7340101 Quản trị Kinh doanh 26 860 27.5 23 UTXT: 27,50; ĐGNL: 810; THPT: 23,50
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 22.5 800 24 22 UTXT: 27,00; ĐGNL: 790;  THPT: 23,00
4 7340301 Kế toán 21.5 740 22 22 UTXT: 25,50; ĐGNL: 760; THPT: 23,00
5 7420201 Công nghệ Sinh học 18.5 680 22 20 UTXT: 25,00; ĐGNL: 700; THPT: 20,00
6 7440112 Hóa học (Hóa Sinh) 18.5 680 22 18 UTXT: 25,00; ĐGNL: 700;  THPT: 19,00
7 7540101 Công nghệ Thực phẩm 18.5 680 22 20 UTXT: 24,00; ĐGNL: 700; THPT: 19,00
8 7520301 Kỹ thuật Hóa học 18.5 720 23 20 UTXT: 26,00; ĐGNL: 710; THPT: 20,00
9 7480201 Công nghệ Thông tin 22 770 23 27.5 UTXT: 27,50; ĐGNL: 850; THPT: 25,00
10 7480109 Khoa học dữ liệu 20 750 23 26 UTXT: 27,50; ĐGNL: 850; THPT: 25,00
11 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 18.75 700 22 21.5 UTXT: 24,00; ĐGNL: 700; THPT: 21,00
12 7520207 Kỹ thuật Điện tử Viễn thông 18.5 650 21 21 UTXT: 24,00; ĐGNL: 700; THPT: 21,00
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 24.75 870 27.5 25 UTXT: 28,00; ĐGNL: 870; THPT: 25,25
14 7520118 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 19 650 21 20 UTXT: 22,00;  ĐGNL: 630; THPT: 19,00
15 7520212 Kỹ thuật Y Sinh 21 700 24 22 UTXT: 24,00; ĐGNL: 700 ; THPT: 22,00
16 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 19 650 21 20 UTXT: 21,00; ĐGNL: 670 ; THPT: 18,00
17 7460112 Toán Ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và quản trị rủi ro) 19 700 22 20 UTXT: 24,00; ĐGNL: 720; THPT: 19,00
18 7520121 Kỹ thuật Không gian 20 680 21 21 UTXT: 22,00; ĐGNL: 660; THPT: 21,00
19 7520320 Kỹ thuật Môi trường 18 650 21 18 UTXT: 24,00; ĐGNL: 620; THPT: 18,00
20 7480101 Khoa học máy tính   770 23 25 UTXT: 27,50; ĐGNL: 850; THPT: 25,00
21 7580302 Quản lý xây dựng   650 21 20 UTXT: 21,00; ĐGNL: 630; THPT: 18,00
22   Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết 18 600 18 18  
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát