• Trang chủ/
  • ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ĐHQGTPHCM) - HCMIU

THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ĐHQGTPHCM) - HCMIU

Năm 2024

  • Điện thoại: (028) 37244270
  • Fax: (028) 37244271
  • Email: info@hcmiu.edu.vn
  • Website: https://hcmiu.edu.vn/
  • Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM - Xem bản đồ
  • Fanpage:

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Trường Đại học Quốc tế là một trong bảy trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

B. QUY CHẾ TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh

  • Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

2. Đối tượng tuyển sinh

  • Học sinh tốt nghiệp THPT

3. Phạm vi tuyển sinh

  • Tuyển sinh trên toàn quốc.

4. Phương thức tuyển sinh

  • Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
  • Phương thức 2: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của năm 2024 của Bộ GD&ĐT
  • Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM
  • Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2024
  • Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024
  • Phương thức 6: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
  • Phương thức 7: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)
  • Chi tiết: Tại đây

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật

D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN

STT Mã ngành Ngành học Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
CÁC NGÀNH ĐẠO TẠO ĐẠI HỌA DO TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ CẤP BẰNG    
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 320
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, D07 200
3 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 60
4 7310101 Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) A00, A01, D01, D07 60
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15 100
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 50
7 7460108 Khoa học dữ liệu A00, A01 50
8 7480101 Khoa học máy tính A00, A01 50
9 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, B08, D07 140
10 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 80
11 7440112 Hóa học (Hóa sinh) A00, B00, B08, D07 60
12 7520301 Kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D07 70
13 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00, A01, D01 70
14 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01 160
15 7520207 Kỹ thuật Điện tử - viễn thông A00, A01, B00, D01 50
16 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, B00, D01 90
17 7520212 Kỹ thuật y sinh A01, B00, B08, D07 100
18 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00, A01, D07 30
19 780302 Quản lý xây dựng A00, A01, D01, D07 40
20 7520121 Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) A00, A01, A02, D01 30
21 7460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) A00, A01 70
22 7460201 Thống kê (Thống kê ứng dụng) A00, A01 40
23 7340115 Marketing (Dự kiến) A00, A01, D01, D07 50
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI    
1 7220201_WE2 Ngôn ngữ Anh (ĐH West of England) (2+2) D01, D09, D14, D15 20
2 7220201_WE3 Ngôn ngữ Anh (ĐH West of England) (3+1) D01, D09, D14, D15 10
3 7220201_WE4 Ngôn ngữ Anh (ĐH West of England) (4+0) D01, D09, D14, D15 90
4 7340101_AU Quản trị kinh doanh (ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) A00, A01, D01, D07 20
5 7340101_LU Quản trị kinh doanh (ĐH Lakehead) (2+2) A00, D01, D01, D07 20
6 7340101_NS Quản trị kinh doanh (ĐH New South) (2+2) A00, A01, D01, D07 40
7 7340101_SY Quản trị kinh doanh (ĐH Sydney) (2+2) A00, A01, D01, D07 30
8 7340101_UH Quản trị kinh doanh (ĐH Houston) (2+2) A00, A01, D01, D07 50
9 7340101_WE Quản trị kinh doanh (ĐH West of England) (2+2) A00, A01, D01, D07 20
10 7340101_WE4 Quản trị kinh doanh (ĐH West of England) (4+0) A00, A01, D01, D07 160
11 7340101_AND Quản trị kinh doanh (ĐH Andrews - USA) (4+0) A00, A01, D01, D07 40
12 7420201_WE2 Công nghệ sinh học (ĐH West of England) (2+2) A00, B00, B08, D07 20
13 7420201_WE4 Công nghệ sinh học định hướng Y sinh (ĐH West of England) (4+0) A00, B00, B08, D07 40
14 7480201_WE2 Khoa học máy tính (ĐH West of England) (2+2) A00, A01 10
15 7480201_SB Công nghệ thông tin (ĐH Suny Binghamton) (2+2) A00, A01 10
16 7480201_WE4 Công nghệ thông tin (ĐH West of England) (4+0) A00, A01 20
17 7520118_SB Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (ĐH Suny Bighamton) (2+2) A00, A01, D01 10
18 7580207_SB Kỹ thuật điện tử (ĐH Suny Binghamton) (2+2) A00, A01, B00, D01 10
19 7520207_WE Kỹ thuật điện tử - viễn thông (ĐH West of England) (2+2) A00, A01, B00, D01 10
20 7580201_DK Kỹ thuật xây dựng (ĐH Deakin) (2+2) A00, A01, D07 10

E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT

Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

STT Mã ngành Tên ngành Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
Đánh giá năng lực Ưu tiên xét tuyển
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 27 860 27.5 25 UTXT: 28,00; ĐGNL: 835; THPT: 25,00 34.5
2 7340101 Quản trị Kinh doanh 26 860 27.5 23 UTXT: 27,50; ĐGNL: 810; THPT: 23,50 22.5
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 22.5 800 24 22 UTXT: 27,00; ĐGNL: 790;  THPT: 23,00 22.5
4 7340301 Kế toán 21.5 740 22 22 UTXT: 25,50; ĐGNL: 760; THPT: 23,00 22.5
5 7420201 Công nghệ Sinh học 18.5 680 22 20 UTXT: 25,00; ĐGNL: 700; THPT: 20,00 20.5
6 7440112 Hóa học (Hóa Sinh) 18.5 680 22 18 UTXT: 25,00; ĐGNL: 700;  THPT: 19,00 19
7 7540101 Công nghệ Thực phẩm 18.5 680 22 20 UTXT: 24,00; ĐGNL: 700; THPT: 19,00 19
8 7520301 Kỹ thuật Hóa học 18.5 720 23 20 UTXT: 26,00; ĐGNL: 710; THPT: 20,00 19.5
9 7480201 Công nghệ Thông tin 22 770 23 27.5 UTXT: 27,50; ĐGNL: 850; THPT: 25,00 24
10 7480109 Khoa học dữ liệu 20 750 23 26 UTXT: 27,50; ĐGNL: 850; THPT: 25,00 24
11 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 18.75 700 22 21.5 UTXT: 24,00; ĐGNL: 700; THPT: 21,00 21.5
12 7520207 Kỹ thuật Điện tử Viễn thông 18.5 650 21 21 UTXT: 24,00; ĐGNL: 700; THPT: 21,00 21
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 24.75 870 27.5 25 UTXT: 28,00; ĐGNL: 870; THPT: 25,25 24
14 7520118 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 19 650 21 20 UTXT: 22,00;  ĐGNL: 630; THPT: 19,00 18
15 7520212 Kỹ thuật Y Sinh 21 700 24 22 UTXT: 24,00; ĐGNL: 700 ; THPT: 22,00 21
16 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 19 650 21 20 UTXT: 21,00; ĐGNL: 670 ; THPT: 18,00 18
17 7460112 Toán Ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và quản trị rủi ro) 19 700 22 20 UTXT: 24,00; ĐGNL: 720; THPT: 19,00 20
18 7520121 Kỹ thuật Không gian 20 680 21 21 UTXT: 22,00; ĐGNL: 660; THPT: 21,00 21
19 7520320 Kỹ thuật Môi trường 18 650 21 18 UTXT: 24,00; ĐGNL: 620; THPT: 18,00  
20 7480101 Khoa học máy tính   770 23 25 UTXT: 27,50; ĐGNL: 850; THPT: 25,00  
21 7580302 Quản lý xây dựng   650 21 20 UTXT: 21,00; ĐGNL: 630; THPT: 18,00 18
22   Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết 18 600 18 18    
23  7340115 Marketing           23
24 7310101  Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)           23.25
25   Tất cả các ngành thuộc Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết )           30
26   Tất cả các ngành thuộc Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết)           18
27   Tất cả các ngành Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết)           21
28 7480101_WE2 Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)           21
29 7520118_SB Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2)           18
30 7520207_SB Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2)           18
31 7520207_WE Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)           18
32 7580201_DK Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2)           16.5
33 7340201_MQ Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1)           20
34 7340301_MQ Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1)           20
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát