- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN - SIU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN - SIU
Năm 2024
- Điện thoại: 028.36203932
- Fax: 028.36203932 - 028.54093929 - 028.54093930 - 028.36203931
- Email: admission@siu.edu.vn
- Website: http://www.siu.edu.vn/vi-VN/
- Địa chỉ: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM. - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/dhquoctesaigon
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc cao đẳng, đại học và sau đại học cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ. SIU là trường đại học quốc tế tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế ngành Kinh doanh của IACBE - Hoa Kỳ, kiểm định cấp trường và 2 khối ngành Ngôn ngữ Anh và Khoa học máy tính theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng thế giới.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: 8C, 16, 18 Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, TPHCM
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Xét tuyển học bạ bằng kết quả 3 học kỳ:
Đợt 1: 15/1 - 31/3
Đợt 2: 01/4 - 29/6
Đợt 3: 01/7 - 31/8
- Xét tuyển học bạ lớp 12:
Đợt 1: 02/5 - 29/6
Đợt 2: 01/7 - 31/8
Đợt 3: 03/9 - 29/9
- Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL: Theo lịch trình tổ chức thi của ĐHQG TP.HCM
- Xét tuyển kết quả thi THPT: Theo lịch trình tuyển sinh chung của BGD & ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển học bạ bằng kết quả 3 học kỳ
- Phương thức 2: Xét học bạ lớp 12
- Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM
- Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi THPT
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
1 | Truyền thông đa phương tiện* | 7320104 | A00 (Toán, Lý, Hóa), |
A01 (Toán, Lý, Anh), | |||
D01 (Toán, Văn, Anh), | |||
C00 (Văn, Sử, Địa). | |||
2 | Quan hệ công chúng* | 7320108 | A00 (Toán, Lý, Hóa), |
A01 (Toán, Lý, Anh), | |||
D01 (Toán, Văn, Anh), | |||
C00 (Văn, Sử, Địa). | |||
3 | Công nghệ thông tin*, gồm các chuyên ngành: | 7480201 | A00 (Toán, Lý, Hóa), |
+ Công nghệ thông tin | A01 (Toán, Lý, Anh), | ||
+ Công nghệ thông tin y tế | D01 (Toán, Văn, Anh), | ||
+ Thiết kế vi mạch | D07 (Toán, Hóa, Anh). | ||
+ Thiết kế đồ họa | |||
4 | Công nghệ giáo dục* | 7140103 | A00 (Toán, Lý, Hóa), |
A01 (Toán, Lý, Anh), | |||
D01 (Toán, Văn, Anh), | |||
D07 (Toán, Hóa, Anh). | |||
5 | 7380107 | A00 (Toán, Lý, Hóa), | |
Luật kinh tế chuyên ngành: | A01 (Toán, Lý, Anh), | ||
+ Luật kinh tế quốc tế | D01 (Toán, Văn, Anh), | ||
C00 (Văn, Sử, Địa). | |||
6 | Khoa học máy tính gồm chuyên ngành: | 7480101 | A00 (Toán, Lý, Hóa), |
+ Trí tuệ nhân tạo | A01 (Toán, Lý, Anh), | ||
+ Hệ thống dữ liệu lớn | D01 (Toán, Văn, Anh), | ||
+ Kỹ thuật phần mềm | D07 (Toán, Hóa, Anh). | ||
+ Mạng máy tính & An ninh thông tin | |||
7 | Quản trị kinh doanh gồm chuyên ngành: | 7340101 | |
+ Quản trị kinh doanh | A00 (Toán, Lý, Hóa), | ||
+ Thương mại quốc tế | A01 (Toán, Lý, Anh), | ||
+ Quản trị du lịch | A07 (Toán, Sử, Địa), | ||
+ Kinh tế đối ngoại | D01 (Toán, Văn, Anh). | ||
+ Marketing số | |||
+ Kinh doanh số | |||
8 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00 (Toán, Lý, Hóa), |
A01 (Toán, Lý, Anh), | |||
A07 (Toán, Sử, Địa), | |||
D01 (Toán, Văn, Anh). | |||
9 | Ngôn ngữ Anh gồm chuyên ngành: | 7220201 | D01 (Toán, Văn, Anh), |
+ Tiếng Anh giảng dạy, | D11 (Văn, Lý, Anh), | ||
+ Tiếng Anh thương mại | D12 (Văn, Hóa, Anh), | ||
D15 (Văn, Địa, Anh). | |||
10 | Kế toán gồm chuyên ngành: | 7340301 | A00 (Toán, Lý, Hóa), |
+ Kế toán - kiểm toán, | A01 (Toán, Lý, Anh), | ||
+ Kế toán doanh nghiệp | C01 (Toán, Văn, Lý), | ||
D01 (Toán, Văn, Anh). | |||
11 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00 (Toán, Lý, Hóa), |
A01 (Toán, Lý, Anh), | |||
A07 (Toán, Sử, Địa), | |||
D01 (Toán, Văn, Anh). | |||
12 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 (Toán, Lý, Hóa), |
A01 (Toán, Lý, Anh), | |||
A07 (Toán, Sử, Địa), | |||
D01 (Toán, Văn, Anh). | |||
13 | 7310401 | D01 (Toán, Văn, Anh), | |
Tâm lý học chuyên ngành: | C00 (Văn, Sử, Địa), | ||
+ Tâm lý học tham vấn & trị liệu | D14 (Văn, Sử, Anh), | ||
D15 (Văn, Địa, Anh). | |||
14 | Đông phương học gồm chuyên ngành: | 7310608 | A01 (Toán, Lý, Anh), |
+ Nhật Bản học | C00 (Văn, Sử, Địa), | ||
+ Hàn Quốc học | D01 (Toán, Văn, Anh), | ||
+ Trung Quốc học | D04 (Toán, Văn, tiếng Trung) |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
ĐGNL - ĐHQG HCM | Kết quả thi THPT QG | Kết quả thi THPT QG | ||||||
Khoa học máy tính | 15 | 15 | 18 | 650 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 14 | 17 | 690 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 14 | 17 | 640 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Luật kinh tế | - | 15 | 18 | 730 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Kế toán | - | - | - | 750 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Quản trị khách sạn | - | - | - | 750 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | 670 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tâm lý học | - | - | - | 650 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Truyền thông đa phương tiện | 17 | |||||||
Quan hệ công chúng | 17 | |||||||
CNTT | 17 | |||||||
CN giáo dục | 16 | |||||||
Thương mại điện tử | 16 | |||||||
Đông phương học | 16 |