- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ - DTD
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ - DTD
Năm 2025
- Điện thoại: 02923.840666 - 02923.840222 - 02923.740768
- Fax:
- Email: admin@tdu.edu.vn
- Website: http://www.tdu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 68 Trần Chiên, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/TayDoUniversity/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Tây Đô trở thành trường đại học tư thục đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được thành lập vào ngày 9/3/2006 theo Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cơ sở hiện đại và chương trình đào tạo tiên tiến, kết hợp với sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia, có thể biến tài năng và sự nhiệt tình của sinh viên thành các kỹ năng cụ thể và kiến thức cần thiết để thành công trong sự nghiệp, đáp ứng cuộc sống thách thức trong tương lai.
Hệ đào tạo: Đại học.
Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD và ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2025 và những năm trước.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
STT | Mã Xét Tuyển | Tên Mã Xét Tuyển | Tổ Hợp Môn Tuyển Sinh |
1 | 7720201 | Dược học | Toán - Vật lí - Hóa học (A00) |
Toán - Hóa học - Sinh học (B00) | |||
Toán - Hóa học - Tiếng Anh (D07) | |||
Ngữ Văn - Toán - Hóa học (C02) | |||
Toán - Sinh học - Tiếng Anh (D08) | |||
Toán - Vật lí - Sinh học (A02) | |||
2 | 7720301 | Điều dưỡng | Toán - Vật lí - Sinh học (A02) |
Toán - Hóa học - Sinh học (B00) | |||
Toán - Sinh học - Tiếng Anh (D08) | |||
Toán - Sinh học - Ngữ văn (B03) | |||
Toán - Vật lí - Hóa học (A00) | |||
3 | 7720401 | Dinh dưỡng | Toán - Vật lí - Hóa học (A00) |
Toán - Hóa học - Sinh học (B00) | |||
Toán - Hóa học - Tiếng Anh (D07) | |||
Toán - Sinh học - Tiếng Anh (D08) | |||
4 | 7380107 | Luật kinh tế | Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí (C00) |
Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh (D14) | |||
Toán - Giáo dục công dân - Tiếng Anh (D84) | |||
Ngữ văn - Giáo dục công dân - Tiếng Anh (D66) | |||
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) | |||
Toán- Giáo dục kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh (X25) | |||
Ngữ văn - Giáo dục kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh (X78) | |||
5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Toán - Vật lí - Hóa học (A00) |
Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01) | |||
Ngữ văn - Toán -Tiếng Anh (D01) | |||
Ngữ văn - Toán - Vật lí (C01) | |||
Toán - Tin học - Tiếng Anh (X26) | |||
Toán - Ngữ văn - Tin học (X02) | |||
Toán - Vật lí - Tin học (X06) | |||
6 | 7340301 | Kế toán | Toán - Vật lí - Hóa học (A00) |
Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01) | |||
Ngữ văn - Toán -Tiếng Anh (D01) | |||
7 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | Ngữ văn - Toán - Địa lí (C04) |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán - Tin học - Tiếng Anh (X26) |
9 | 7340115 | Marketing | Toán - Ngữ văn - Tin học (X02) |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán - Vật lí - Tin học (X06) |
11 | 7310630 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán - Vật lí - Hóa học (A00) |
Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01) | |||
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) | |||
Ngữ văn - Toán - Địa lí (C04) | |||
Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí (C00) | |||
Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07) | |||
Toán - Lịch sử - Địa lí (A07) | |||
Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh (D14) | |||
Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh (D15) | |||
Toán - Địa lí - Giáo dục kinh tế và pháp luật (X21) | |||
12 | 7810101 | Du lịch | Toán - Ngữ văn - Giáo dục kinh tế và pháp luật (X01) |
13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Toán - Giáo dục kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh (X25) |
14 | 7229030 | Việt Nam học | Ngữ văn - Toán -Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn - Toán - Địa lí (C04) | |||
Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí (C00) | |||
Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh (D15) | |||
Toán - Lịch sử - Địa lí (A07) | |||
Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh (D14) | |||
Ngữ văn - Giáo dục kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh (X78) | |||
Ngữ văn - Địa lí - Giáo dục kinh tế và pháp luật (X74) | |||
Ngữ văn - Lịch sử - Giáo dục kinh tế và pháp luật (X70) | |||
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh (D14) | |||
Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh (D15) | |||
Ngữ văn - Giáo dục công dân - Tiếng Anh (D66) | |||
Ngữ văn - Giáo dục kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh (X78) | |||
16 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | Toán - Vật lí - Hóa học (A00) |
Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Hóa học - Sinh học (B00) | |||
Toán - Hóa học - Tiếng Anh (D07) | |||
Toán - Vật lí - Tin học (X06) | |||
Toán - Hóa học - Tin học (X10) | |||
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) | |||
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | Toán - Vật lí - Hóa học (A00) |
Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Hóa học - Sinh học (B00) | |||
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) | |||
Toán - Vật lí - Tin học (X06) | |||
Toán - Hóa học - Tin học (X10) | |||
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán - Vật lí - Hóa học (A00) |
Toán - Vật lí - Sinh học (A02) | |||
Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01) | |||
Ngữ văn - Toán - Vật lí (C01) | |||
Toán - Vật lí - Tin học (X06) | |||
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) | |||
19 | 7640101 | Thú y | Toán - Hóa học - Sinh học (B00) |
Toán - Hóa học - Địa lí (A06) | |||
Toán - Sinh học - Địa lí (B02) | |||
Ngữ văn - Toán - Hóa học (C02) | |||
Toán - Hóa học - Tin học (X10) | |||
Toán - Sinh học - Tin học (X14) | |||
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) | |||
20 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Toán - Vật lí - Hóa học (A00) |
Toán - Vật lí - Sinh học (A02) | |||
Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01) | |||
Ngữ văn - Toán - Vật lí (C01) | |||
Toán - Vật lí - Tin học (X06) | |||
Toán - Vật lí - Công nghệ công nghiệp (X07) | |||
21 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán - Vật lí - Hóa học (A00) |
Toán - Vật lí - Sinh học (A02) | |||
Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01) | |||
Ngữ văn - Toán - Vật lí (C01) | |||
Toán - Vật lí - Tin học (X06) | |||
Toán - Vật lí - Công nghệ công nghiệp (X07) | |||
Toán - Tin học - Công nghệ công nghiệp (X56) | |||
Toán - Hóa học - Tin học (X10) | |||
Toán - Sinh học - Tin học (X14) | |||
Toán - Tin học - Tiếng Anh (X26) | |||
Toán - Ngữ văn - Tin học (X02) | |||
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) | |||
23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí (C00) | |||
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) | |||
Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh (D15) | |||
Toán - Vật lí - Hóa học (A00) | |||
Toán - Ngữ văn - Tin học (X02) | |||
24 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | Ngữ văn - Toán - Địa lí (C04) |
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) | |||
Toán - Địa lí - Tiếng Anh (D10) | |||
Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh (D15) | |||
Toán - Vật lí - Hóa học (A00) | |||
Toán - Ngữ văn - Tin học (X02) | |||
Toán - Vật lí - Tin học (X06) | |||
Toán - Vật lí - Công nghệ công nghiệp (X07) | |||
25 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn - Toán - Địa lí (C04) |
Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí (C00) | |||
Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh (D14) | |||
Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh (D15) | |||
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh (D01) |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Ngành học | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||||||
Xét theo KQ thi THPT | Học bạ | Điểm thi THPT | ĐGNL | học bạ | Thi thpt | ĐGNL | Học bạ | Thi thpt | ĐGNL | ||
Kế toán | 15 | 15 | 16.5 | 16 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Tài chính - ngân hàng | 15 | 15 | 16.5 | 16 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 16.5 | 16 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Luật kinh tế | 15 | 15 | 16.5 | 16 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Marketing | 15 | 15 | 16.5 | 16 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 16.5 | 16 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Nuôi trồng thủy sản | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Kỹ thuật môi trường | - | - | 16.5 | 16 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | |||
Thú y | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 15 | 500 |
Chăn nuôi | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
Dược học | 21 | 21 | 20 (học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0) | 21 | 600 (học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0) | >8.0 | 21 | 600(học lực >8.0 hoặc giỏi) | Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 | 21 | 600(học lực >8.0 hoặc giỏi) |
Điều dưỡng | 19 | 19 | 18 (học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5) | 19 | 550 (học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5) | >6.5 | 18 | 550(học lực >6.5 hoặc khá) | Học lực lớp 12: khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 | 19 | 550(học lực >6.5 hoặc khá) |
Văn học | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Việt Nam học | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Du lịch | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Quản trị khách sạn | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 16.5 | 16 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Quản lý đất đai | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Quản lý tài nguyên – môi trường | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
Truyền thông đa phương tiện | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Dinh dưỡng | - | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Hoá học chuyên ngành hoá dược | - | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | 15 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |
Văn hóa học | - | - | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | |||
Thiết kế đồ họa | - | - | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 | 16.5 | 15 | 500 |