- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC TRÀ VINH - DVT
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC TRÀ VINH - DVT
Năm 2026
- Điện thoại: (+84).294.3855246
- Fax: (+84).294.3855217
- Email: daihoctravinh_ad@tvu.edu.vn
- Website: https://www.tvu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Trà Vinh được hình thành và phát triển từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Sau 5 năm triển khai thành công Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada do chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ, cùng với nhu cầu cấp thiết về phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Trường Đại học Trà Vinh được chính thức thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng chính phủ và trở thành một trong những trường đại học CÔNG LẬP trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo lịch Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (mã PT – 100)
- Phương thức 2. Xét kết quả học tập các môn học cấp THPT (học bạ) (mã PT-200)
- Phương thức 3. Sử dụng kết quả Kỳ thi V-SAT (mã phương thức 416)
- Phương thức 4. Sử dụng kết quả Kỳ thi V-SAT do đơn vị khác tổ chức (mã phương thức 417)
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Từ 15 triệu – 18 triệu/ năm học. Riêng đối với các ngành học thuộc khối khoa học sức khỏe mức học phí từ 35 triệu – 48 triệu đồng/năm học.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp |
| 1 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 100 | B03, C00, C14, B08, D14, X58, X01 |
| 2 | 7760101 | Công tác xã hội | 50 | C00, C20, C08, D66 |
| 3 | 7310401 | Tâm lý học (Ngành mới) | 50 | X66, X74, X78 |
| 4 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 100 | A00, A01, A03, A04, X05, X06, X07 |
| 5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 80 | A00, A01, A03, A04, X05, X06, X07 |
| 6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 80 | A00, A01, A03, C01, X05, X06, X07 |
| 7 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 150 | A00, A01, A03, C01, X05, X06, X07 |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 150 | A00, A01, A02, A03, X05, X06, X07 |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 150 | A00, A01, A02, A03, X05, X06, X07 |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100 | A00, A01, A02, A03, X05, X06, X07 |
| 11 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 80 | A00, B00, C02, D07, X09, X10, X11 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 50 | A00, A01, D01, D07 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | X06, X26, X27 |
| 14 | 7310201 | Chính trị học | 80 | C00, C20, D01, X74, Y07, Y08, Y09 |
| 15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | A02, B00, B08, X12, X14, X16, X28 |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 80 | A02, B00, B08, X12, X14, X16, X28 |
| 17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 120 | A02, B00, B08, X12, X14, X16, X28 |
| 18 | 7620101 | Nông nghiệp | 100 | A02, B00, B08, X12, X14, X16, X28 |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 350 | A02, B00, B08, X12, X14, X16, X28 |
| 20 | 7640101 | Thú y | 300 | A02, B00, B08, X12, X14, X16, X28 |
| 21 | 7519002 | Công nghệ nông nghiệp (ngành mới) | 300 | A02, B00, B08, X12, X14, X16, X28 |
| 22 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | A00, C14, D01, D84, X03, X23, X26 |
| 23 | 7380101 | Luật | 400 | A00, A01, C00, D01, X70, X78, X25 |
| 24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 400 | A00, A01, A08, D01, X02, X25, X27 |
| 25 | 7340301 | Kế Toán | 350 | A00, A01, C01, D01, X25, X26, X53 |
| 26 | 7310101 | Kinh tế | 350 | A00, A01, C01, D01, X25, X26, X53 |
| 27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 300 | A00, A01, C01, D01, X25, X53, X55 |
| 28 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 300 | C00, C04, D01, X70, X71, X78, X79 |
| 29 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 100 | C00, C04, D01, X70, X71, X78, X79 |
| 30 | 7340122 | Thương mại điện tử | 200 | A00, A01, C14, X06, X07, X26, X56 |
| 31 | 7210201 | Âm nhạc học | 30 | N00 |
| 32 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 30 | |
| 33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | D01, D09, D10, D14, D15, X26, X78 |
| 34 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 150 | C00, D01, D14, X01, X70, X75, X79 |
| 35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | D01, D14, D15, D04, X78, X79, X91 |
| 36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 200 | C00, C04, D01, D15, D14, X70, X74 |
| 37 | 7229040 | Văn hóa học | 100 | C00, C04, D01, D15, D14, X70, X74 |
| 38 | 7720101 | Y khoa (*) | 250 | B08, B00 |
| 39 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt (*) | 80 | B08, B00 |
| 40 | 7720301 | Điều dưỡng | 300 | B08, B00 |
| 41 | 7720110 | Y học dự phòng | 100 | B08, B00 |
| 42 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 60 | A00, B00 |
| 43 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100 | A00, B00 |
| 44 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 100 | A00, B00 |
| 45 | 7720701 | Y tế Công cộng | 100 | A00, B00 |
| 46 | 7720201 | Dược học (*) | 150 | A00, B00 |
| 47 | 7720203 | Hóa dược | 60 | A00, B00, D07, A11, X09, X10, X11 |
| 48 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 100 | A01, A02, B00, B08, X06, X10, X14 |
| 49 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 | A00, B00, B02, B08, X06, X10, X14 |
(*) ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng FIBAA
(**) ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA
(***) ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||
| Học bạ | Điểm thi TN THPT | Học bạ | ĐGNL | Kết hợp kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu | PT 100/405 | PT 200/406 | PT 402 | PT 404 | PT 100 | |||
| 1 | Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | - | 20 | 17 | 18 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 18.5 | 20 | 19.5 | 24.5 | 500 | 19 | - | - | - | - | - |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 | 23.65 | 25 | 28.25 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sư phạm Tiếng Khmer | 18.5 | - | 20 | 24.75 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Giáo dục Tiểu học | 18.5 | 22.7 | 19 | 25.75 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15 | - | 15 | - | - | 18 | 15 | 18 | - | - | 17.62 |
| 7 | Âm nhạc học | 15 | - | 15 | - | - | 18 | 15 | 18 | - | - | 17.62 |
| 8 | Thiết kế công nghiệp | - | - | 15 | 18 | 400 | - | - | - | |||
| 9 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18.6 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 10 | Thương mại điện tử | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 12 | Kế toán | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Quản trị văn phòng | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | - | - | - | - | 15 |
| 15 | Luật | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 16.77 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 14 |
| 17 | Khoa học vật liệu | - | - | 15 | 18 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Toán ứng dụng | - | - | 15 | 19.15 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | - | 15 | 18 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Công nghệ thông tin | 15 | 18.95 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 21 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 22 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 23.5 | 15 | 18 | 400 | - | 18 | 22 | 400 | 225 | 15 |
| 24 | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | - | - | - | - | - | 15 | |||||
| 25 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 18.15 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 26 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 27 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 28 | Kỹ thuật môi trường | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 14 |
| 29 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 14 |
| 30 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | 18 | 24.6 | - | 800 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 31 | Nông nghiệp | 15 | 18 | 21 | - | 700 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 14 |
| 32 | Chăn nuôi | 15 | 18 | 19 | 18 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Nuôi trồng thủy sản | 15 | 18 | 24.8 | - | 800 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 14 |
| 34 | Thú y | 15 | 18.3 | 20 | 20.1 | 600 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 14 |
| 35 | Y khoa | 25,2 | - | 19 | 18 | 500 | - | 25 | 900 | 300 | 21.25 | |
| 36 | Y học dự phòng | - | 18.9 | 15 | 18 | 400 | - | 19 | 19 | 500 | 270 | 17 |
| 37 | Dược học | 21 | - | 15 | 18 | 400 | - | 21 | 700 | 300 | 19 | |
| 38 | Hóa dược | - | 18 | 19 | 19 | 600 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 14 |
| 39 | Điều dưỡng | 15 | 22 | 15 | 18 | 400 | - | 19 | 21 | 700 | 270 | - |
| 40 | Răng - Hàm - Mặt | 25 | - | 15 | 18 | 400 | - | 24.62 | 900 | 300 | 20.75 | |
| 41 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 15 | 26.65 | 15 | 19.55 | 400 | - | 19 | 19 | 700 | 270 | 21.5 |
| 42 | Kỹ thuật hình ảnh y học | - | 20 | 15 | 18 | 400 | - | 19 | 19 | 500 | 270 | 17.25 |
| 43 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | - | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 19 | 19 | 500 | 270 | 17.25 |
| 44 | Y tế Công cộng | - | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 45 | Ngôn ngữ Khmer | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 46 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 15 | - | 15 | 18 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 18.95 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 48 | Văn hoá học | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | - | 15 |
| 49 | Kinh tế | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 50 | Chính trị học | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | - | 16.52 |
| 51 | Quản lý Nhà nước | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | - | 16 |
| 52 | Công tác xã hội | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | - | 16.52 |
| 53 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 18 | 17 | 18 | 400 | - | 15 | 18 | 400 | - | 15 |
| 54 | Quản trị khách sạn | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Quản lý thể dục thể thao | 15 | 18 | - | - | - | - | 20 | 25 | 500 | - | 22 |
| 57 | Ngôn ngữ Pháp | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | - | - | - | - | - | 18.25 | 22 | 500 | 225 | 22.5 |
| 59 | Quản lý công nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Kỹ thuật cơ khí động lực | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Tôn giáo học | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | 18 | - | - | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 14 | |
| 63 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 15 |
| 64 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | 18 | 23 | 400 | 225 | 19.25 |
| 65 | Bảo vệ thực vật | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 400 | 225 | 14 |
| 66 | CNTT dạy và học bằng tiếng Anh | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 400 | 225 | - |
| 67 | QTKD dạy và học bằng tiếng Anh | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 400 | 225 | - |
