- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC TRÀ VINH - DVT
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC TRÀ VINH - DVT
Năm 2025
- Điện thoại: (+84).294.3855246
- Fax: (+84).294.3855217
- Email: daihoctravinh_ad@tvu.edu.vn
- Website: https://www.tvu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Trà Vinh được hình thành và phát triển từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Sau 5 năm triển khai thành công Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada do chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ, cùng với nhu cầu cấp thiết về phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Trường Đại học Trà Vinh được chính thức thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng chính phủ và trở thành một trong những trường đại học CÔNG LẬP trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo lịch Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Xét kết quả học tập THPT
- Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm năng khiếu để xét tuyển
- Kết hợp kết quả học tập THPT với điểm năng khiếu để xét tuyển
- Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức để xét tuyển
- Sử dụng kết quả thi văn hóa từ Kỳ thi tuyển sinh đầu vào đại học trên máy tính (VSAT)
- Xét tuyển học sinh Khoa Dự bị ĐH - trường Đại học Trà Vinh, trường Dự bị ĐH dân tộc
- Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp THPT
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Từ 15 triệu – 18 triệu/ năm học. Riêng đối với các ngành học thuộc khối khoa học sức khỏe mức học phí từ 35 triệu – 48 triệu đồng/năm học.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Nông nghiệp (**) | 7620101 | A02 (Toán, Vật lí, Sinh học) |
(Kỹ thuật cây trồng (Co-op); Nông nghiệp nông thôn) | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | ||
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh ) | |||
2 | Nuôi trồng thuỷ sản (**) | 7620301 | A02 (Toán, Vật lí, Sinh học) |
(Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản (Co-op)) | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | ||
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh ) | |||
3 | Công nghệ thực phẩm (**) | 7540101 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | |||
D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) | |||
4 | Thú y (**) | 7640101 | A02 (Toán, Vật lí, Sinh học) |
(Bác sĩ Thú y (Co-op); Bác sĩ Thú y) | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | ||
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh ) | |||
5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
(Công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học (Co-op)) | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | ||
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) | |||
6 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A02 (Toán, Vật lí, Sinh học) |
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | |||
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh ) | |||
A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) | |||
7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) |
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (***) | 7510301 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
(Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | ||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D90 (Toán, KHTN, Tiếng Anh ) | |||
9 | Công nghệ thông tin (***) | 7480201 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (***) | 7510102 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tự động hoá; Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7510303 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D90 (Toán, KHTN, Tiếng Anh ) | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (***) | 7510201 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
(Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Co-op)) | A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | ||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
13 | 7580205 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | ||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | |||
D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
16 | Công nghệ thông tin (Dạy và học học bằng Tiếng Anh) | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) | |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
17 | Ngôn ngữ Anh (**) | 7220201 | D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) |
D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
DH1 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn) | |||
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
DH1 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn) | |||
19 | Y khoa | 7720101 | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
20 | Y học dự phòng | 7720110 | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
21 | Dược học (**) | 7720201 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | |||
22 | Hóa dược | 7720203 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | |||
D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
23 | Điều dưỡng (**) | 7720301 | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
24 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
25 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (**) | 7720601 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | |||
26 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | |||
27 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng) | 7720603 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | |||
28 | Y tế công cộng | 7720701 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | |||
29 | Kinh tế (*) (Quản lý kinh tế; Kinh tế ngoại thương) | 7310101 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
30 | Quản trị kinh doanh (*) | 7340101 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
(Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị tài chính; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị Marketing; Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp) | A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | ||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
31 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử; Thương mại điện tử (Co-op)) | 7340122 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C14 (Toán, Ngữ văn, GDCD) | |||
C15 (Toán, Ngữ văn, Khoa học xã hội) | |||
32 | Tài chính – Ngân hàng (*) | 7340201 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
33 | Kế toán (*) (Kế toán tổng hợp; Kế toán tổng hợp (Co-op)) | 7340301 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
34 | Luật (*) (Luật học; Luật học (Co-op); Luật hình sự; Luật thương mại; Luật dân sự) | 7380101 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
35 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Co-op)) | 7510605 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) |
C14 (Toán, Ngữ văn, GDCD) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
D84 (Toán, GDCD, Tiếng Anh) | |||
36 | Quản trị kinh doanh (Dạy và học học bằng Tiếng Anh) | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) | |
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | |||
C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) | |||
D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
37 | Ngôn ngữ Khmer (**) | 7220106 | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
38 | Văn hoá học | 7229040 | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
39 | Âm nhạc học | 7210201 | N00 (Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2) |
40 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 7210210 | N00 (Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2) |
C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) | |||
41 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) |
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
42 | Quản trị văn phòng | 7340406 | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) | |||
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) | |||
43 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
B02 (Toán, Sinh học, Địa lí) | |||
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
44 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) |
A02 (Toán, Vật lí, Sinh học) | |||
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) | |||
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) | |||
45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị DV du lịch và lữ hành; Quản trị DV du lịch và lữ hành (Co-op)) | 7810103 | C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) |
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |||
D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) | |||
46 | Công tác xã hội (Công tác xã hội; Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế) | 7760101 | D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh) |
D66 (Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh) | |||
C04(Ngữ văn, Toán, Địa lí) | |||
47 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) |
C14 (Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân) | |||
C19 (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân) | |||
D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh) | |||
C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) | |||
48 | Chính trị học | 7310201 | D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
C19 (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân) | |||
C20 (Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân) | |||
M00 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) | |||
49 | Giáo dục mầm non (**) | 7140201 | M05(Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) |
C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) | |||
C14(Ngữ văn, Toán, GDCD) | |||
50 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00(Toán, Vật lý, Hóa học) |
A01(Toán, Vật lý, Tiếng Anh) | |||
D90(Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) | |||
D84(Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh) | |||
51 | Cao đẳng Giáo dục mầm non | 5140201 | M00 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) |
M05(Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) | |||
C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) | |||
C14(Ngữ văn, Toán, GDCD) |
(*) ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng FIBAA
(**) ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA
(***) ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2024 | ||||||
Học bạ | Điểm thi TN THPT | Học bạ | ĐGNL | Kết hợp kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu | PT 100/405 | PT 200/406 | PT 402 | PT 404 | ||
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | - | 20 | 17 | 18 | 400 | |||||
Giáo dục Mầm non | 18.5 | 20 | 19.5 | 24.5 | 500 | 19 | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 18.5 | 23.65 | 25 | 28.25 | 500 | |||||
Sư phạm Tiếng Khmer | 18.5 | - | 20 | 24.75 | 500 | |||||
Giáo dục Tiểu học | 18.5 | 22.7 | 19 | 25.75 | 500 | |||||
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15 | - | 15 | - | - | 18 | 15 | 18 | ||
Âm nhạc học | 15 | - | 15 | - | - | 18 | 15 | 18 | ||
Thiết kế công nghiệp | - | - | 15 | 18 | 400 | |||||
Quản trị kinh doanh | 15 | 18.6 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Thương mại điện tử | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Tài chính - Ngân hàng | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Kế toán | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | |||||
Quản trị văn phòng | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | |||||
Luật | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Khoa học vật liệu | - | - | 15 | 18 | 400 | |||||
Toán ứng dụng | - | - | 15 | 19.15 | 400 | |||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | - | 15 | 18 | 400 | |||||
Công nghệ thông tin | 15 | 18.95 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 23.5 | 15 | 18 | 400 | 18 | 22 | 400 | 225 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 18.15 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Kỹ thuật môi trường | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | 18 | 24.6 | - | 800 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Nông nghiệp | 15 | 18 | 21 | - | 700 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Chăn nuôi | 15 | 18 | 19 | 18 | 400 | |||||
Nuôi trồng thủy sản | 15 | 18 | 24.8 | - | 800 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Thú y | 15 | 18.3 | 20 | 20.1 | 600 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Y khoa | 25,2 | - | 19 | 18 | 500 | 25 | 900 | 300 | ||
Y học dự phòng | - | 18.9 | 15 | 18 | 400 | 19 | 19 | 500 | 270 | |
Dược học | 21 | - | 15 | 18 | 400 | 21 | 700 | 300 | ||
Hóa dược | - | 18 | 19 | 19 | 600 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Điều dưỡng | 15 | 22 | 15 | 18 | 400 | 19 | 21 | 700 | 270 | |
Răng - Hàm - Mặt | 25 | - | 15 | 18 | 400 | 24.62 | 900 | 300 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 15 | 26.65 | 15 | 19.55 | 400 | 19 | 19 | 700 | 270 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | - | 20 | 15 | 18 | 400 | 19 | 19 | 500 | 270 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | - | 18 | 15 | 18 | 400 | 19 | 19 | 500 | 270 | |
Y tế Công cộng | - | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Ngôn ngữ Khmer | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 15 | - | 15 | 18 | 400 | |||||
Ngôn ngữ Anh | 15 | 18.95 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Văn hoá học | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | ||
Kinh tế | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Chính trị học | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | ||
Quản lý Nhà nước | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | ||
Công tác xã hội | 15 | 18 | 15 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 18 | 17 | 18 | 400 | 15 | 18 | 400 | ||
Quản trị khách sạn | 15 | 18 | - | - | - | |||||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 | 18 | - | - | - | |||||
Quản lý thể dục thể thao | 15 | 18 | - | - | - | 20 | 25 | 500 | ||
Ngôn ngữ Pháp | 15 | - | - | - | - | |||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | - | - | - | - | 18.25 | 22 | 500 | 225 | |
Quản lý công nghiệp | - | - | - | - | - | |||||
Kỹ thuật cơ khí động lực | - | - | - | - | - | |||||
Tôn giáo học | - | 18 | - | - | - | |||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | - | 18 | - | - | - | 15 | 18 | 400 | 225 | |
Trí tuệ nhân tạo | 15 | 18 | 400 | 225 | ||||||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 23 | 400 | 225 | ||||||
Bảo vệ thực vật | 15 | 18 | 400 | 225 | ||||||
CNTT dạy và học bằng tiếng Anh | 15 | 18 | 400 | 225 | ||||||
QTKD dạy và học bằng tiếng Anh | 15 | 18 | 400 | 225 |