- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KINH TẾ - CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KINH TẾ - CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN
Năm 2026
- Điện thoại: 0208 3755 878
- Fax: 0208 3753 746.
- Email:
- Website: tuetech.edu.vn
- Địa chỉ: Đường 1B- Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/daihocvietbac/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên, tiền thân là Trường Đại học Việt Bắc, được thành lập theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg, ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở trình độ đại học và trên đại học cho Đất nước. Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Việt Bắc được Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc đổi tên Trường Đại học Việt Bắc thành Trường Đại học kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GDĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi THPT Quốc gia có kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc tương đương
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 8)
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ lớp 12)
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 |
| 2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D15; DH5 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C00; D01; X78 |
| 4 | 7340115 | Marketing | A01; D01; D10; X01 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A01; C00; D01; X78 |
| 6 | 7380101 | Luật | C00; D01; D15; X01 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X06 |
| 8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; X26 |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; X07 |
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; X26 |
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; X07 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Chi tiết năm 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Học bạ | Điểm TN THPT | Điểm TN THPT | |||||||
| 1 | Kỹ thuật cơ khí | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Kỹ thuật điện | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 | 13 | 15 | 15 | - | - | - | 15 |
| 7 | Kế toán | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | - | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Du lịch | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 12 | Luật học | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Marketing | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
