- Trang chủ/
- HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - AOF
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - AOF
Năm 2026
- Điện thoại: 0243 838 9326
- Fax: 0243.8388906
- Email: vanphonghocvien@hvtc.edu.vn
- Website: https://hvtc.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Học viện Tài chính, tiền thân là Trường cán bộ Tài chính - Kế toán Ngân hàng Trung ương được thành lập năm 1963, năm 1976 đổi tên thành Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, với nhiệm vụ cơ bản là đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo nguồn cung cấp lực lượng cán bộ đại học và sau đại học về lĩnh vực tài chính - kế toán cho đất nước và cho hai nước Lào, Campuchia. Ngày 17/8/2001 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg thành lập Học viện Tài chính trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Tuyển sinh các đợt trong năm theo lịch của Bộ GDĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:
+ Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
+ Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định;
+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
+ Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Học viện thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh.
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp |
| 1 | HC05.01 | Tiếng Anh tài chính kế toán | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 160 | A01, D01, D07, X26 |
| 2 | HC06.01 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | 7310101 | Kinh tế | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 3 | HC16.01 | Kinh tế chính trị - Tài chính | 7310102 | Kinh tế chính trị | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 4 | HC12.01 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 150 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 5 | HC18.01 | Toán tài chính | 7310108 | Toán kinh tế | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 6 | HC03.12 | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 160 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 7 | HC11.01 | Marketing | 7340115 | Marketing | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 8 | HC09.01 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 7340116 | Bất động sản | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 9 | HC01.01 | Tài chính - Ngân hàng 1 (CTĐT Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế) | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng | 350 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 10 | HC01.02 | Tài chính - Ngân hàng 2 (CTĐT Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng | 300 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 11 | HC01.03 | Tài chính - Ngân hàng 3 (CTĐT Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng | 180 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 12 | HC08.01 | Tài chính bảo hiểm | 7340204 | Bảo hiểm | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 13 | HC02.13 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | 7340301 | Kế toán | 550 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 14 | HC10.01 | Kiểm toán | 7340302 | Kiểm toán | 200 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 15 | HC07.01 | Quản lý tài chính công | 7340403 | Quản lý công | 140 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 16 | HC04.01 | Tin học tài chính kế toán | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 90 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 17 | HC17.01 | Luật kinh doanh | 7380101 | Luật | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 18 | HC14.01 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 19 | HC13.01 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2025 ( văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||||||
| Thi THPT QG | Học bạ | Thi THPT QG | Thi THPT QG | Tiêu chí phụ | Thi THPT | Thi THPT | Thi THPT QG | Tiêu chí phụ | Thi THPT | Học bạ | Tiêu chí phụ | Thi THPT | |||||
| Điểm môn toán | Thứ tự nguyện vọng | Điểm môn toán | Thứ tự nguyện vọng | Điểm môn toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||||||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 29,82 | 24 | 32,70 | 35.77 | ≥ 7.8 | NV 1-6 | 34,32 (tiếng anh hệ số 2) | 28.5 | 34.4 | >= 7.4 | 1 | 34.73 | 29 | ≥ 8,2 | ≤ 4 | 24.1 |
| 2 | Kinh tế | 21,65 | 24,3 | 24,70 | 26.35 | ≥ 8.4 | NV 1-2 | 25,75 | 25.2 | 25.85 | >= 8.6 | <= 3 | 26,13 | 26 | ≥ 8,6 | ≤ 3 | - |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 23,55 | 26,8 | 25,50 | 26.7 | ≥ 9.2 | NV 1-7 | 26,15 | 26.7 | 26.17 | >= 8.4 | <= 3 | 26,22 | 29.2 | ≥ 8,2 | ≤ 6 | 24.98 |
| 4 | Tài chính - ngân hàng | 21,45 | 25,4 | 25 | 26.1 | - | - | 25,45 | 28.5 | 25.94 | >= 8.4 | 1 | 26,38 | 26 | ≥ 8,0 | ≤ 2 | 25.47 |
| 5 | Tài chính - ngân hàng (7340201D) | 22 | 22,8 | 25 | 26.45 | ≥ 8 | NV 1-2 | - | 29 | 26.04 | >= 7.8 | 1 | 26,85 | 27.6 | ≥ 7,6 | ≤ 6 | 26.31 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 26,22 | 29.4 | ≥ 8,2 | ≤ 2 | 25.4 | |||||||||||
| 7 | Kế toán | 23,3 | 24,1 | 26,20 | 26.55 | ≥ 8.8 | NV 1-5 | 26,20 | 27 | 26.15 | >= 8.4 | 1 | 26,45 | 29.5 | ≥ 8,2 | 1 | - |
| 8 | Kế toán (7340301D) | 23 | 23,5 | 26,20 | 26.95 | ≥ 7.8 | NV 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | Hệ thống thông tin quản lý | 21,25 | 22,2 | 24,85 | 26.1 | 25,90 | 29.5 | 25.94 | >= 8.2 | <= 4 | 26,03 | 28.5 | ≥ 8,6 | ≤ 4 | - | ||
| 10 | Hải quan và Logistics | - | - | 31,17 | 36.22 | ≥ 8.4 | NV 1-2 | 34,28 (tiếng anh hệ số 2) | 27 | 35.51 | >=9 | <=2 | 36,15 | 27 | ≥ 8,4 | 1 | - |
| 11 | Phân tích tài chính | - | - | 31,80 | 35.63 | ≥ 7.6 | NV 1-22 | 33,63 (tiếng anh hệ số 2) | 26.9 | 34.6 | >= 7.6 | <=3 | 35,36 | 26 | ≥ 9,0 | ≤ 4 | - |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp | - | - | 30,17 | 35.7 | ≥ 8.4 | NV 1-13 | 33,33 (tiếng anh hệ số 2) | 29.5 | 34.25 | >= 8.2 | <=4 | 35,40 | 26.5 | ≥ 7,4 | 1 | - |
| 13 | Kế toán doanh nghiệp | - | - | 30,57 | 35.13 | ≥ 7.6 | NV 1-5 | 32,95 (tiếng anh hệ số 2) | 29.5 | 34.01 | >= 8.2 | <= 6 | 34,35 | 27.5 | ≥ 7,8 | ≤ 3 | 25.01 |
| 14 | Kiểm toán | - | - | 31 | 35.73 | ≥ 8 | NV 1-5 | 33,85 (tiếng anh hệ số 2) | 29.4 | 34.75 | >= 8.4 | <= 17 | 35,70 | 26.7 | ≥ 8,2 | ≤ 16 | 26.6 |
| 15 | Digital Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,31 | 26.8 | ≥ 7,4 | ≤ 3 | 26.23 |
| 16 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.43 |
| 17 | Kinh tế chính trị - tài chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.92 |
| 18 | Kinh tế đầu tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 |
| 19 | Toán tài chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.57 |
| 20 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.51 |
| 21 | Tài chính bảo hiểm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.56 |
| 22 | Quản lý tài chính công | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.55 |
| 23 | Tin học tài chính kế toán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.07 |
| 24 | Luật kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.12 |
| 25 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.52 |
| 26 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.97 |
