- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ĐHQGTPHCM) - HCMIU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ĐHQGTPHCM) - HCMIU
Năm 2022
- Điện thoại: (028) 37244270
- Fax: (028) 37244271
- Email: info@hcmiu.edu.vn
- Website: https://hcmiu.edu.vn/
- Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Quốc tế là một trong bảy trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia TP. HCM.
2. Đối tượng tuyển sinh
Học sinh tốt nghiệp THPT
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên toàn quốc.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT QG năm 2022.
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG.
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2022 của Bộ GD-ĐT.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2022
- Phương thức 5: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài.
- Phương thức 6 (dành cho các chương trình liên kết): Xét tuyển bằng điểm học bạ 3 năm THPT
C. HỌC PHÍ
Mức học phí của trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM như sau:
- Các chương trình do Đại học Quốc tế cấp bằng.
- Học phí: 50 triệu/năm.
- Các chương trình liên kết đào tạo với Đại học nước ngoài
- Giai đoạn 1 (2 năm đầu): 50 – 77 triệu/năm.
- Giai đoạn 2 (2 năm cuối): theo chính sách học phí của từng ngành của trường Đối tác.
Lưu ý: học phí trên chưa bao gồm học phí tiếng anh tăng cường dành cho sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng anh đầu vào.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
1. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐH Quốc tế cấp bằng
STT | Mã ngành đào tạo | Ngành học | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022(Dự kiến) |
1 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 315 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 190 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 60 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 75 |
5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01 | 60 |
6 | 7480109 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01 | 40 |
7 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 110 |
8 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 250 |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 125 |
10 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | A00; B00; B08; D07 | 70 |
11 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 45 |
12 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01 | 105 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 195 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; B00; D01 | 75 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 75 |
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | A00; B00; B08; D07 | 120 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07 | 50 |
18 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 50 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00; A01 | 50 |
20 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | A00; A01; A02; D90 | 30 |
21 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A02; B00; D07 | 30 |
2. Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài
STT | Mã ngành đào tạo | Ngành học | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 (Dự kiến) |
1 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) – 100 chỉ tiêu | |||
1.1 | 7480201_UN | Công nghệ Thông tin (2+2) | A00; A01 | 20 |
1.2 | 7340101_UN | Quản trị Kinh doanh (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 30 |
1.3 | 7420201_UN | Công nghệ Sinh học (2+2) | A00; B00; B08; D07 | 20 |
1.4 | 7520207_UN | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 10 |
1.5 | 7540101_UN | Công nghệ Thực phẩm (2+2) | A00; A01; B00; D07 | 20 |
2 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) – 245 chỉ tiêu | |||
2.1 | 7480201_WE2 | Công nghệ Thông tin (2+2) | A00; A01 | 20 |
2.2 | 7340101_WE | Quản trị Kinh doanh (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 150 |
2.3 | 7520207_WE | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 10 |
2.4 | 7420201_WE2 | Công nghệ Sinh học (2+2) | A00; B00; B08; D07 | 25 |
2.5 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (2+2) | D01, D09, D14, D15 | 40 |
3 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand) – 30 chỉ tiêu | |||
3.1 | 7340101_AU | Quản trị Kinh doanh (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 30 |
4 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) – 30 chỉ tiêu | |||
4.1 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 30 |
5 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) – 45 chỉ tiêu | |||
5.1 | 7480106_SB | Kỹ thuật Máy tính (2+2) | A00; A01 | 20 |
5.2 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (2+2) | A00; A01; D01 | 15 |
5.3 | 7520207_SB | Kỹ thuật Điện tử (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 10 |
6 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) – 150 chỉ tiêu | |||
6.1 | 7340101_UH | Quản trị Kinh doanh (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 150 |
7 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) – 450 chỉ tiêu | |||
7.1 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (4+0) | A00; A01; D01; D07 | 300 |
7.2 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | D01, D09, D14, D15 | 50 |
7.3 | 7420201_WE4 | Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0) | A00; B00; B08; D07 | 50 |
7.4 | 7480201_WE4 | Công nghệ Thông tin (4+0) | A00; A01 | 50 |
8 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1) – 50 chỉ tiêu | |||
8.1 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (3+1) | D01, D09, D14, D15 | 50 |
9 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) – 40 chỉ tiêu | |||
9.1 | 7480201_DK2 | Công nghệ Thông tin (2+2) | A00; A01 | 20 |
9.2 | 7480201_DK3 | Công nghệ Thông tin (3+1) | A00; A01 | 10 |
9.3 | 7480201_DK25 | Công nghệ Thông tin (2.5+1.5) | A00; A01 | 10 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
Năm 2018
|
Năm 2019
|
Năm 2020
|
Năm 2021
|
|
Đánh giá năng lực | Ưu tiên xét tuyển | ||||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22 | 23 | 27 | 860 | 27.5 |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 22 | 22.5 | 26 | 860 | 27.5 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 19 | 20 | 22.5 | 800 | 24 |
4 | 7340301 | Kế toán | 18 | 21.5 | 740 | 22 | |
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 18 | 18 | 18.5 | 680 | 22 |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa Sinh) | 18 | 18 | 18.5 | 680 | 22 |
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 18 | 18 | 18.5 | 680 | 22 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 17 | 18 | 18.5 | 720 | 23 |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 19 | 20 | 22 | 770 | 23 |
10 | 7480109 | Khoa học Dữ liệu | 17 | 19 | 20 | 750 | 23 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 17.5 | 18 | 18.75 | 700 | 22 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 17.5 | 18 | 18.5 | 650 | 21 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 22 | 22.5 | 24.75 | 870 | 27.5 |
14 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 18 | 18 | 19 | 650 | 21 |
15 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 18 | 18 | 21 | 700 | 24 |
16 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 17 | 18 | 19 | 650 | 21 |
17 | 7460112 | Toán Ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và quản trị rủi ro) | 17.5 | 18 | 19 | 700 | 22 |
18 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 17 | 18 | 20 | 680 | 21 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 17 | 18 | 18 | 650 | 21 |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 770 | 23 | |||
21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 | 21 | |||
22 | Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết | 16 | 16 | 18 | 600 | 18 |