Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn Đại học 2021
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT. Ngay bây giờ hãy cùng cập nhật thông tin này với Hướng nghiệp GPO nhé!
Điểm trúng tuyển với phương thức xét học bạ
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Điểm trúng tuyển đợt 2 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh*2 | 36,25 | 37 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Văn, Anh*2 | 35,25 | 35.5 |
| 7310301 | Xã hội học | Văn*2, Anh, Sử | 30,00 | 33.5 |
| 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | Văn*2, Anh, Sử | 33,75 | 34.25 |
| 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | Văn*2, Anh, Sử | 33,75 | 34.25 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | Toán, Văn, Anh*2 | 36,00 | 37 |
| 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | Toán, Văn, Anh*2 | 35,50 | 36.5 |
| 7340115 | Marketing | Toán, Văn, Anh*2 | 37,00 | 37.5 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Văn, Anh*2 | 37,00 | 38 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Toán*2, Văn, Anh | 35,25 | 36.5 |
| 7340301 | Kế toán | Toán*2, Văn, Anh | 34,25 | 36 |
| 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | Toán*2, Văn, Anh | 28,00 | 32 |
| 7380101 | Luật | Văn*2, Anh, Sử | 34,50 | 36.5 |
| Toán, Văn, Anh*2 | 34,50 | 36.5 | ||
| 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Anh, Sinh*2 | 33,25 | 33.75 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 | 27 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 | 28 |
| 7460201 | Thống kê | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 | 28 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | Toán*2, Anh, Lý | 35,00 | 36.5 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Toán*2, Anh, Lý | 33,50 | 35.75 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán*2, Anh, Lý | 35,50 | 37.5 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 | 27 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Toán*2, Anh, Lý | 31,50 | 33 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 | 29.5 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 | 29.5 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán*2, Anh, Lý | 32,25 | 34 |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Toán, Anh, Hóa*2 | 33,00 | 33.5 |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 | 27 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán*2, Anh, Lý | 29,00 | 31 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 | 27 |
| 7720201 | Dược học | Toán, Anh, Hóa*2 | 35,25 | 36.5 |
| (Học lực lớp 12 đạt loại “Giỏi”) | ||||
| 7760101 | Công tác xã hội | Văn*2, Anh, Sử | 27,00 | 27 |
| 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | Toán, Văn, Anh*2 | 31,50 | 32 |
| 7810302 | Golf | Toán, Văn, Anh*2 | 27,00 | 27 |
| 7850201 | Bảo hộ lao động | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 | 27 |
| F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 34,75 | 35.5 |
| F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | Văn*2, Anh, Sử | 29,00 | 31.5 |
| F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 34,50 | 35.5 |
| F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 33,50 | 34.5 |
| F7340115 | Marketing - Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 35,25 | 36 |
| F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 36,00 | 36.25 |
| F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao | Toán*2, Văn, Anh | 33,50 | 34.5 |
| F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 30,75 | 33.5 |
| F7380101 | Luật - Chất lượng cao | Văn*2, Anh, Sử | 29,00 | 34.5 |
| Toán, Văn, Anh*2 | 29,00 | 34.5 | ||
| F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | Toán, Anh, Sinh*2 | 27,00 | 27 |
| F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 | 34.5 |
| F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 29,00 | 35 |
| F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 | 27 |
| F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 | 27 |
| F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 | 27 |
| F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 | 27 |
| B7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 | 28 |
| B7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 | 28 |
| B7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 | 30 |
| B7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 | 28 |
| N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 | 28 |
| N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 | 28 |
| N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 | 30 |
| N7340115 | Marketing - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 | 30 |
| N7340301 | Kế toán - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán*2, Văn, Anh | 28,00 | 28 |
| N7380101 | Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 | 28 |
| Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 | 28 | ||
| N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 | 32 |
| FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | 27 | |
| FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | 32 | |
| FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | 32 | |
| FA7340115 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | 32 | |
| FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | 32 | |
| FA7340201 | Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | 27 | |
| FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | 27 | |
| FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | 27 | |
| FA7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | 27 | |
| FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12) * 4/5 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) | 27,00 | 27 |
| FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | 27 | |
| FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | 27 |
Hướng nghiệp GPO hy vọng các bạn đã có những thông tin hữu ích. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn điều chỉnh nguyện vọng ĐH, vui lòng đăng ký thông tin tại đây hoặc để lại bình luận ở dưới bài viết này nhé!
Phan Ngọc
Xem thêm bài viết cùng chủ đề:
Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM công bố điểm chuẩn Đại học 2021
Đại học Mỏ địa chất (Cơ sở Hà Nội) công bố điểm chuẩn Đại học 2021
Đại học Đồng Nai công bố điểm chuẩn Đại học 2021
Đại học Tài chính – Marketing công bố điểm chuẩn Đại học 2021
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố điểm chuẩn Đại học 2021
Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa công bố điểm chuẩn 2021
Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn Đại học 2021
Học viện Ngân hàng lấy điểm sàn xét tuyển là 21
ĐH Sư phạm TP.HCM: Điểm chuẩn xét học bạ cao nhất 29,75 điểm
Bài viết khác
Tuyển sinh 2026: Nên chọn IELTS hay SAT để chiếm ưu thế xét tuyển?
Ngày đăng: 07/04/2026 - Lượt xem: 63
Tuyển sinh 2026: Nên chọn IELTS hay SAT để chiếm ưu thế xét tuyển?
Xem thêm [+]Kỳ thi THPT quốc gia 2026: Bổ sung thêm 3 loại chứng chỉ ngoại ngữ xét miễn thi
Ngày đăng: 06/04/2026 - Lượt xem: 72
Kỳ thi THPT quốc gia 2026: Bổ sung thêm 3 loại chứng chỉ ngoại ngữ xét miễn thi
Xem thêm [+]Tuyển sinh đại học 2026: Siết chặt sử dụng chứng chỉ quốc tế
Ngày đăng: 04/04/2026 - Lượt xem: 50
Tuyển sinh đại học 2026: Siết chặt sử dụng chứng chỉ quốc tế
Xem thêm [+]Cân nhắc khi chọn ngành học mới
Ngày đăng: 03/04/2026 - Lượt xem: 101
Cân nhắc khi chọn ngành học mới
Xem thêm [+]Ngành “hot” mùa tuyển sinh 2026: Không chỉ là câu chuyện xu hướng
Ngày đăng: 02/04/2026 - Lượt xem: 61
Ngành “hot” mùa tuyển sinh 2026: Không chỉ là câu chuyện xu hướng
Xem thêm [+]Tuyển sinh 2026: nhiều trường thay đổi phạm vi sử dụng kết quả các kỳ thi riêng
Ngày đăng: 01/04/2026 - Lượt xem: 157
Tuyển sinh 2026: nhiều trường thay đổi phạm vi sử dụng kết quả các kỳ thi riêng
Xem thêm [+]Xu hướng ngành nghề "hot" năm 2026: Người lao động cần chuẩn bị gì để không bị tụt lại?
Ngày đăng: 31/03/2026 - Lượt xem: 181
Xu hướng ngành nghề "hot" năm 2026: Người lao động cần chuẩn bị gì để không bị tụt lại?
Xem thêm [+]Tuyển sinh đại học 2026: Chọn ngành hay chọn trường trước?
Ngày đăng: 29/03/2026 - Lượt xem: 188
Tuyển sinh đại học 2026: Chọn ngành hay chọn trường trước?
Xem thêm [+]Giải mã cách chấm điểm Đánh giá tư duy
Ngày đăng: 27/03/2026 - Lượt xem: 132
Giải mã cách chấm điểm Đánh giá tư duy
Xem thêm [+]Giới hạn nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Thí sinh cân nhắc kỹ khi lựa chọn
Ngày đăng: 26/03/2026 - Lượt xem: 178
Giới hạn nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Thí sinh cân nhắc kỹ khi lựa chọn
Xem thêm [+]Danh mục ngành nghề
Góc cuộc thi
- Không thi thực hành trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2021-2022
- Học sinh Việt vô địch cuộc thi Tin học văn phòng thế giới
- Sinh viên văn hóa đạt giải Nhất cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
- [Nghề nào cho em] Năng lực bản thân - Vũ khí của sự khác biệt
- [Nghề nào cho em] Đơn phương nghề báo
- [Nghề nào cho em] Ước mơ hay xu thế - lựa chọn con đường phía trước
- [Nghề nào cho em] Hành trình của những giấc mơ
- [Nghề nào cho em] Đại học có phải con đường duy nhất để dẫn đến thành công

.jpg)







